| 2026年1月28日(水) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:30 | C20組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:05 | C19組 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 15:40 | C18組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 16:15 | 有 | C17組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 5R | 16:50 | C16組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 17:30 | ホッピーでハッピーC15 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 18:00 | C14組 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 18:35 | 特別 | 紅白梅特別3歳1b | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 9R | 19:10 | B5組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 19:40 | 特別 | J交 名古屋CC ミネルヴァ賞A特別 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 20:15 | 有 | 準重賞 | 梅桜賞3歳牝馬オープン | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||
| 12R | 20:50 | B4組 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 4R | 10 | バレドラパン | 出走取消 | 疾病 | |
| 11R | 6 | マンデーロウリュウ | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|