2025年10月3日(金) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 12:00 | 3歳20組 | 右920m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
2R | 12:30 | C2組 | 右1500m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
3R | 13:00 | 有 | 3歳19組 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
4R | 13:30 | 3歳牝馬 柔 | 右1500m | 曇 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
5R | 14:00 | 3歳牝馬 凛 | 右1500m | 曇 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
6R | 14:35 | 有 | くう、たい、りょう、ありがとう3歳18 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
7R | 15:05 | 3歳17組 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
8R | 15:35 | 特別 | しずおか菊花特別C1 | 右1500m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
9R | 16:10 | B8組 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
10R | 16:40 | 銀穂賞B7 | 右1500m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
11R | 17:15 | 特別 | トルマリンオープンA1a特別 | 右2000m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
12R | 17:50 | 特別 | 秋鮭特別A3 | 右1700m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 3 | ジークヴァルツァー | 出走取消 | 疾病 | |
6R | 11 | ムーンビーナス | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|