2025年10月2日(木) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 12:25 | 3歳16組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
2R | 12:55 | 3歳15組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
3R | 13:30 | 有 | りょう・かなこ結婚記念3歳14 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
4R | 14:05 | 3歳13組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
5R | 14:40 | 3歳12組 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
6R | 15:15 | C4組 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
7R | 15:45 | 有 | BAOOへGO!賞C3 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
8R | 16:15 | 特別 | オクトーバーフューチャー戦2歳特別 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
9R | 16:50 | B6組 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
10R | 17:20 | 特別 | J認 セレクトゴールド第3戦2歳特別 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
11R | 17:55 | 特別 | 朱文金特別A1b | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
12R | 18:30 | B5組 | 右920m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 5 | スマートエラブル | 騎手変更 | 疾病 | 加藤利 55Kg → 大原浩 55Kg |
3R | 9 | モンサンケイティ | 競走除外 | 能力影響 | |
7R | 5 | エレダール | 騎手変更 | 疾病 | 加藤利 57Kg → 塚本征 57Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|