2025年10月1日(水) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 12:25 | 有 | C7組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
2R | 12:55 | C6組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
3R | 13:30 | 2歳2組 | 右920m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
4R | 14:05 | 尾崎章生 本日誕生日3歳5 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
5R | 14:40 | 3歳4組 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
6R | 15:15 | 3歳3組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
7R | 15:45 | 3歳2組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
8R | 16:15 | B4組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
9R | 16:50 | 有 | 特別 | 段戸川特別C5 | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||
10R | 17:20 | 特別 | ライチョウ特別3歳1 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
11R | 17:55 | 特別 | 津島特別A4 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||
12R | 18:30 | 有 | B3組 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 12 | ヴァンショー | 競走除外 | 馬体故障 | |
9R | 2 | ウォータージーニー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 加藤利 57Kg → 友森翔 57Kg |
12R | 7 | リンノパルピート | 騎手変更 | 騎手負傷 | 加藤利 57Kg → 今井貴 57Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|