2025年6月13日(金) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:00 | 3歳7組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:30 | 3歳6組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:00 | 3歳5組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:35 | C19組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:05 | 有 | C18組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
6R | 14:40 | C17組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:15 | C16組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:45 | C15組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:20 | C14組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:55 | 有 | 特別 | カモメ特別3歳1 | 右1700m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||
11R | 17:25 | 有 | 特別 | ベガ特別B2 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||
12R | 18:00 | 特別 | こと座特別B1 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 8 | レディマジェスティ | 出走取消 | 疾病 | |
5R | 12 | グランドフューチャ | 出走取消 | 疾病 | |
10R | 11 | カムイノウタゲ | 出走取消 | 疾病 | |
11R | 6 | イザワン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|