2025年5月5日(月) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 12:30 | C27組 | 右920m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 13:05 | C26組 | 右1500m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 13:40 | C25組 | 右1500m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 14:15 | C24組 | 右1500m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 14:50 | C23組 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 15:20 | C22組 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 15:55 | C21組 | 右1500m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 16:25 | 3歳2組 | 右1500m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 16:55 | 特別 | ゴールデンウィークドリーム戦3歳特別 | 右1700m | 9 | オッズ 映像 成績 | ||||||
10R | 17:30 | 特別 | ポラリス特別B2 | 右920m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
11R | 18:05 | 重賞 | 駿蹄賞3歳オープン | 右2000m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
12R | 18:40 | 特別 | こぐま座特別B1 | 右1500m | 10 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|