2025年8月28日(木) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:35 | 3歳未勝利3歳13 | 右1400m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:05 | 3歳12組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:35 | ときちゃん1歳お誕生日記念B8 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:05 | 25新卒ご縁を深めてイッコウ杯B7 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:35 | B6組 | 右1600m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:05 | 有 | 3歳11組 | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:35 | 3歳10組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:15 | 3歳9組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:50 | 特別 | 大和撫子特別A2(a)牝馬 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:20 | 重賞 | 撫子争覇3歳以上牝馬・オープン | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:55 | C級サバイバル選抜(イ) | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 1 | レイーナアスール | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|