2025年5月2日(金) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 11:20 | 3歳未勝利3歳9 | 右800m | 雨 | 稍重 | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||
2R | 11:55 | 3歳8組 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 7 | オッズ 映像 成績 | |||||
3R | 12:25 | 3歳7組 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 7 | オッズ 映像 成績 | |||||
4R | 13:00 | 有 | 笠松けいば金曜日ライブ配信中C6 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||
5R | 13:35 | C5組 | 右1400m | 雨 | 重 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||
6R | 14:10 | 有 | C4組 | 右1600m | 雨 | 重 | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||
7R | 14:45 | 有 | B5組 | 右1400m | 雨 | 不良 | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||
8R | 15:20 | ライラック賞B3 | 右1400m | 雨 | 不良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
9R | 15:50 | ネモフィラ賞B4 | 右1400m | 曇 | 不良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
10R | 16:25 | 特別 | カーネーションオープンA1特別 | 右1900m | 曇 | 不良 | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||
11R | 17:00 | 特別 | ハナミズキ特別A2 | 右1800m | 曇 | 不良 | 8 | オッズ 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 7 | デクラーク | 出走取消 | 疾病 | |
6R | 2 | プリュムドランジュ | 競走除外 | 装鞍所遅刻 | |
7R | 4 | メガフラッシュ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|