2025年9月29日(月) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:45 | 有 | C1十一 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
2R | 12:20 | 俺たちのキュートなお目目の松田弘貴C1十 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:55 | C1九 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:30 | C1八 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:10 | 2歳新馬 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 6 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:50 | 2歳3 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:25 | 2歳2 | 右1400m | 曇 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:00 | B2四 | 右1500m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:35 | B2三 | 右1500m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:10 | B2二 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
11R | 17:45 | 特別 | サケマルシェ2025特別B2一 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 18:20 | 準重賞 | くろゆり賞2歳主催者認定馬 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 6 | モズミラクル | 出走取消 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|