2025年9月13日(土) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:45 | 佳彦&紗裕美ウェディング記念C2十二 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:20 | C2十一 | 右1400m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:00 | 有賀正人生誕記念C2十 | 右1500m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:35 | C2九 | 右1500m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:10 | 拓海&涼風ハッピーウェディング杯C2八 | 右1400m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:45 | C2七 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:25 | 有 | 2歳新馬 | 右1400m | 曇 | 重 | 5 | 映像 成績 | ||||
8R | 16:05 | C2六 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:40 | 特別 | 楽天競馬ならポイントで馬券が買えるA1二 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | ||||
10R | 17:15 | 準重賞 | 敬馬賞B級下9歳上(東海・北陸交流) | 右1400m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:55 | B2三 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
12R | 18:30 | 五郎島金時今が旬!賞B2二 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
7R | 4 | クツシタオトシタ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|