| 2025年11月18日(火) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:45 | 3歳2 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:15 | ウォンバット賞C3選定馬 | 左900m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 15:45 | 特別 | J認 シャイニングジュニア賞2歳1 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 4R | 16:15 | 有 | 万雷賞C2選定馬 | 左900m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 5R | 16:45 | 有 | 特別 | アッサム賞C2一 二 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||
| 6R | 17:15 | 有 | 特別 | ダージリン賞C2一 二 | 左1500m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||
| 7R | 17:45 | 有 | C1四 五 六 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 8R | 18:20 | 有 | C1四 五 六 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 9R | 18:55 | 有 | 特別 | 初霜特別B3二 | 左1500m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||
| 10R | 19:30 | 特別 | シリウス特別B2B3選定馬 | 左2000m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 20:10 | 重賞 | ローレル賞【地方交流】2歳オープン | 左1600m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 20:50 | 有 | グリーンチャンネル開局30周C1四 五 六 | 左1500m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 4R | 6 | キルケロッソ | 騎手変更 | 疾病 | 加藤雄 51Kg → 山崎誠 54Kg |
| 5R | 5 | スコメッサ | 騎手変更 | 疾病 | 加藤雄 53Kg → 山崎誠 56Kg |
| 6R | 12 | ミシェット | 騎手変更 | 疾病 | 加藤雄 51Kg → 神尾香 51Kg |
| 7R | 2 | ショコラクイーン | 騎手変更 | 疾病 | 加藤雄 51Kg → 佐野遥 53Kg |
| 8R | 8 | ウロボロス | 騎手変更 | 疾病 | 加藤雄 53Kg → 櫻井光 56Kg |
| 9R | 3 | チューウィー | 騎手変更 | 疾病 | 加藤雄 51Kg → 池谷匠 54Kg |
| 12R | 10 | メイワノワ | 騎手変更 | 疾病 | 加藤雄 51Kg → 中山遥 52Kg |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|