2025年6月20日(金) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 15:00 | 未受賞未出走3歳出走選定馬 | 左1400m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 15:30 | 3歳8 | 左1400m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 16:00 | スパーキングデビュー新馬2歳5ハ | 左900m | 7 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 16:30 | スパーキングデビュー新馬2歳4ロ | 左900m | 7 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 17:00 | スパーキングデビュー新馬2歳3イ | 左1400m | 5 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 17:30 | スクルド賞C3選定馬 | 左2000m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 18:00 | C2六 七 八 | 左1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 18:30 | C2六 七 八 | 左1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 19:05 | C2六 七 八 | 左1500m | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 19:40 | 特別 | 末摘花特別B3選定馬 | 左1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||||
11R | 20:15 | 特別 | 足柄茶100周年記念杯B1二B2一 | 左1500m | 14 | オッズ 映像 成績 | ||||||
12R | 20:50 | ファイナルアンサー賞C2選定馬 | 左1500m | 13 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|