| 2026年3月24日(火) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 14:30 | C3五 六 | 右1600m | 13 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 15:02 | C3五 六 | 右1200m | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 15:35 | 3歳11 12 | 右1400m | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 16:07 | 3歳11 12 | 右1200m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 16:40 | 3歳九 十 | 右1600m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 6R | 17:12 | 3歳九 十 | 右1200m | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 17:45 | C2十 十一 十二 | 右1600m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 18:20 | コモドール賞C2十 十一 十二 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 9R | 18:55 | C2十 十一 十二 | 右1200m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 10R | 19:30 | 特別 | おおぐま座特別C2一選抜 | 右2000m | 14 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 11R | 20:10 | 特別 | わかば賞B2一選抜特別 | 右1400m | 16 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 12R | 20:50 | 特別 | うみへび座特別C1一選抜 | 右1800m | 13 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|