| 2025年12月25日(木) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 14:20 | C3一 二 | 右1600m | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 14:55 | C3一 二 | 右1200m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 15:30 | 2歳新馬 | 右1600m | 7 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 16:05 | 2歳新馬 | 右1400m | 7 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 16:40 | 2歳七 八 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 6R | 17:15 | 2歳七 八 | 右1200m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 17:50 | C2十五 十六 十七 | 右1600m | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 18:25 | トム・アンド・ジェリーC2十五 十六 十七 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 9R | 19:00 | C2十五 十六 十七 | 右1200m | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 10R | 19:35 | 特別 | 雪華特別C1選抜牝馬 | 右1200m | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 11R | 20:10 | 特別 | 金盃トライアル3上オープン特別 | 右2600m | 16 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 12R | 20:50 | 特別 | 檜坂賞B3二選抜特別 | 右1400m | 14 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|