2025年10月7日(火) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 14:30 | C3一 二 | 右1600m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 15:02 | C3一 二 | 右1200m | 13 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 15:35 | 2歳六 七 | 右1400m | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 16:07 | 2歳六 七 | 右1200m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 16:40 | C2十一 十二 十三 | 右1600m | 13 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 17:12 | C2十一 十二 十三 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 17:45 | C2十一 十二 十三 | 右1200m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 18:20 | メキシカン賞B3四 | 右1200m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 18:55 | B3三 | 右1400m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 19:30 | 特別 | プルザトリガー賞B3二選抜特別 | 右1200m | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||||
11R | 20:10 | 重賞 | レディスプレリュードJpnII | 右1800m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
12R | 20:50 | 特別 | ハンターズムーン賞B1三B2一選抜特別 | 右1200m | 10 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|