2025年10月5日(日) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 16:25 | C3六 | 右1200m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 17:00 | 2歳八 | 右1200m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 17:35 | 2歳新馬 | 右1200m | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 18:10 | ゴッドファーザー賞C2十七 十八 | 右1600m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 18:50 | C2十七 十八 | 右1200m | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 19:30 | 特別 | ヴァーゴ賞B2B3選抜牝馬特別 | 右1600m | 13 | オッズ 映像 成績 | ||||||
7R | 20:10 | 特別 | 相馬野馬追賞A2一B1一選抜特別 | 右1800m | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||||
8R | 20:50 | 特別 | オフト南相馬賞C2二選抜特別 | 右1800m | 14 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|