2025年6月11日(水) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:00 | 3歳五 六 七 | 右1600m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 14:35 | 3歳五 六 七 | 右1400m | 雨 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:10 | 有 | 3歳五 六 七 | 右1200m | 雨 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
4R | 15:49 | C2七 八 九 | 右1600m | 雨 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:20 | C2七 八 九 | 右1400m | 雨 | 不良 | 13 | 映像 成績 | |||||
6R | 16:55 | C2七 八 九 | 右1200m | 雨 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:30 | C1七 八 九 | 右1600m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:05 | ジン・ライム賞C1七 八 九 | 右1400m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:40 | 特別 | 夏木立賞B2二B3一選抜特別 | 右2000m | 曇 | 不良 | 14 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:20 | 有 | ローヤルレザー賞C1七 八 九 | 右1200m | 曇 | 不良 | 13 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:05 | 重賞 | 東京ダービーJpnI | 右2000m | 曇 | 不良 | 16 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 特別 | BSイレブン賞A2一B1一選抜特別 | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 3 | ウェットストーン | 競走除外 | 能力影響 | |
10R | 9 | ジョーアラモード | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|