2025年6月10日(火) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:30 | C3五 | 右1200m | 雨 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:02 | 2歳二 | 右1200m | 雨 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:35 | 2歳一 | 右1200m | 雨 | 稍重 | 6 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:09 | 3歳十11 | 右1600m | 雨 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:40 | 3歳十11 | 右1200m | 雨 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:12 | 3歳八 九 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:45 | 3歳八 九 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:20 | 有 | グラスホッパー賞C2十 十一 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | ||||
9R | 18:55 | C2十 十一 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:30 | 特別 | 万緑特別C2一選抜 | 右2000m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:10 | 特別 | ゆりかもめオープン4上特別 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 有 | 特別 | 蛍坂賞B3三選抜特別 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 15 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 3 | フェアクラウド | 出走取消 | 疾病 | |
8R | 13 | レディヴィクトリア | 出走取消 | 疾病 | |
12R | 11 | ユーヒナタ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|