2025年5月2日(金) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 14:30 | C3一 | 右2000m | 雨 | 重 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||
2R | 15:02 | 3歳一 二 三 | 右1600m | 雨 | 重 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
3R | 15:35 | 3歳一 二 三 | 右1400m | 雨 | 不良 | 7 | オッズ 映像 成績 | |||||
4R | 16:07 | 3歳一 二 三 | 右1200m | 雨 | 不良 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||
5R | 16:40 | 2歳新馬 | 右1000m | 雨 | 不良 | 5 | オッズ 映像 成績 | |||||
6R | 17:13 | C2二 三 四 | 右1600m | 雨 | 不良 | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||
7R | 17:45 | ゴーゴーTCKチャンス賞C2二 三 四 | 右1400m | 雨 | 不良 | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||
8R | 18:20 | コンチータ賞C2二 三 四 | 右1200m | 雨 | 不良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
9R | 18:55 | 特別 | たて座特別C1二 三 四選抜 | 右1200m | 雨 | 不良 | 7 | オッズ 映像 成績 | ||||
10R | 19:30 | 特別 | おとめ座特別C1二 三 四選抜 | 右1600m | 雨 | 不良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
11R | 20:10 | 特別 | DIRT IS TCK.賞4上オープン特 | 右1400m | 雨 | 不良 | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | C1二 三 四 | 右1400m | 雨 | 不良 | 13 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|