2025年4月30日(水) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 14:30 | 3歳七 八 九 | 右1600m | 晴 | 重 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||
2R | 15:02 | 3歳七 八 九 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||
3R | 15:35 | 3歳七 八 九 | 右1200m | 晴 | 重 | 13 | オッズ 映像 成績 | |||||
4R | 16:07 | C2九 十 十一 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 13 | オッズ 映像 成績 | |||||
5R | 16:40 | C2九 十 十一 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
6R | 17:12 | C2九 十 十一 | 右1200m | 晴 | 稍重 | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||
7R | 17:45 | C1五 六 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
8R | 18:20 | ツアリーヌ賞C1五 六 | 右1200m | 晴 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
9R | 18:55 | 特別 | 春風賞B1三B2一選抜特別 | 右1800m | 晴 | 稍重 | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||
10R | 19:30 | 有 | 特別 | ダイタクジーニアス賞B3三選抜特別 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 14 | オッズ 映像 成績 | |||
11R | 20:10 | 重賞 | 東京プリンセス賞3歳牝馬オープン重賞 | 右1800m | 晴 | 稍重 | 16 | オッズ 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 有 | 特別 | 日本橋賞A2二B1二選抜特別 | 右1200m | 晴 | 稍重 | 16 | オッズ 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
10R | 10 | ホウオウセレシオン | 競走除外 | 能力影響 | |
12R | 13 | ミスズグランドオー | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|