| 2026年5月8日(金) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 14:45 | 3歳九未受賞 | 左1200m | 7 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 15:15 | 3歳八 | 左1200m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 15:45 | スズランデビュー2歳新馬イ | 左1000m | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 16:20 | スズランデビュー2歳新馬ア | 左1000m | 5 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 16:50 | 特別 | びわ特別C3一 | 左1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 6R | 17:20 | C2五 六 | 左1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 17:55 | 馬い!山武たがやす倶楽部記念C2五 六 | 左1200m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 18:30 | 特別 | 琥珀ダッシュC1選抜馬 | 左1000m | 14 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 9R | 19:05 | 特別 | ベルフラワースプリントB1B2選抜馬 | 左1200m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 10R | 19:40 | 特別 | 五香特別C1一 | 左1600m | 14 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 11R | 20:15 | 特別 | 皐月盃4上オープン | 左2200m | 14 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 12R | 20:50 | 特別 | 20時50分にビッグチャンスB1二 | 左1700m | 14 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|