| 2025年12月8日(月) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:45 | 奥久慈が誇る至高の地鶏 奥久慈しゃ2歳三 | 左1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:15 | 2歳二 | 左1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 15:45 | 南関デビュー未勝利2歳127P未満選抜馬 | 左1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 16:20 | C2二 三 | 左1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 16:50 | 3歳選抜馬 | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 17:20 | C2二 三 | 左1500m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 17:55 | C1六 七 | 左1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 18:30 | 有 | 馬い!八丈西浜レモン完熟記念C1六 七 | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 9R | 19:05 | 特別 | ジャスミンスプリントB3選抜馬イ | 左1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 19:40 | 有 | 特別 | 冬三日月スプリントB3選抜馬ア | 左1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||
| 11R | 20:15 | 有 | 特別 | 柊特別B3二 | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||
| 12R | 20:50 | 有 | 特別 | 犬吠埼賞C2一 | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 8R | 8 | アルファマドンナ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 矢野貴 54Kg → 岡村健 54Kg |
| 10R | 11 | ドナポンド | 騎手変更 | 騎手負傷 | 矢野貴 54Kg → 桑村真 54Kg |
| 11R | 6 | ヨシヒロ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 矢野貴 56Kg → 桑村真 56Kg |
| 12R | 11 | キャッスルシャイン | 騎手変更 | 疾病 | 野畑凌 54Kg → 小野楓 54Kg |
| 12R | 14 | ミヤビモルタル | 騎手変更 | 騎手負傷 | 矢野貴 56Kg → 川島正 56Kg |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|