2025年10月1日(水) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 14:35 | 2歳六未受賞 | 左1200m | 曇 | 稍重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
2R | 15:05 | 2歳五 | 左1200m | 曇 | 稍重 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
3R | 15:35 | C3二 | 左1200m | 曇 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
4R | 16:05 | C2二 三 | 左1500m | 曇 | 稍重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
5R | 16:40 | 3歳四 | 左1200m | 曇 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
6R | 17:10 | C2二 三 | 左1200m | 雨 | 稍重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
7R | 17:40 | C1四 五 六ア | 左1600m | 雨 | 稍重 | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||
8R | 18:15 | 有 | C1四 五 六イ | 左1200m | 雨 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
9R | 18:50 | 馬い!八丈西浜レモンC1四 五 六ウ | 左1200m | 雨 | 稍重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
10R | 19:25 | 特別 | 招き猫特別B2二B3一 | 左1600m | 雨 | 稍重 | 13 | オッズ 映像 成績 | ||||
11R | 20:05 | 重賞 | 日本テレビ盃JpnII | 左1800m | 曇 | 稍重 | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 特別 | JBC船橋まであと33日記念B3二 | 左1600m | 曇 | 稍重 | 14 | オッズ 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 7 | ミスヨシゼン | 出走取消 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|