2025年5月7日(水) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 14:40 | C3三 | 左1200m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
2R | 15:10 | 有 | C3二 | 左1200m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
3R | 15:40 | C2六 七 | 左1500m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
4R | 16:15 | C2六 七 | 左1200m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
5R | 16:45 | 有 | 特別 | いるかスプリントC2選抜馬ア | 左1200m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||
6R | 17:20 | 特別 | 五月雨ダッシュC2選抜馬 | 左1000m | 晴 | 重 | 14 | オッズ 映像 成績 | ||||
7R | 17:55 | C1二 三 | 左1600m | 雨 | 重 | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||
8R | 18:30 | 馬い!淡路うしろ農園新玉ねぎ記C1二 三 | 左1200m | 雨 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
9R | 19:05 | 特別 | フロックススプリント3歳選抜馬 | 左1200m | 雨 | 重 | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||
10R | 19:40 | 有 | 特別 | 新緑特別B2二B3一 | 左1600m | 曇 | 重 | 14 | オッズ 映像 成績 | |||
11R | 20:15 | 有 | 特別 | ラピスラズリ特別A2B1一 | 左1600m | 曇 | 重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||
12R | 20:50 | 有 | 特別 | JBCまであと180日記念B2B3選抜馬 | 左1800m | 曇 | 重 | 14 | オッズ 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 2 | リュウノジャック | 出走取消 | 馬体故障 | |
5R | 3 | シエルブルー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 町田直 56Kg → 山崎誠 56Kg |
10R | 5 | エナジーポコアポコ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 町田直 57Kg → 澤田龍 57Kg |
11R | 9 | ウインドフレイバー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 町田直 57Kg → 本橋孝 57Kg |
12R | 8 | ソレナ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 町田直 57Kg → 本橋孝 57Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|