2025年4月4日(金) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:45 | 3歳九未出走未受賞 | 左1200m | 晴 | 重 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:15 | 3歳八 | 左1200m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:45 | 特別 | おぼろ月賞C3一 | 左1500m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
4R | 16:20 | 3歳七 | 左1200m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:50 | C2十 十一 | 左1200m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:20 | 馬い!野菜山武たがやす倶楽部C2十 十一 | 左1500m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:55 | カスミソウ賞C3選抜馬 | 左1800m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:25 | 特別 | エイプリルダッシュC2選抜馬 | 左1000m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
9R | 19:00 | 特別 | 鳥待月スプリントB2選抜馬 | 左1200m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:35 | 特別 | くじら座スプリントB1B2選抜馬 | 左1200m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:10 | 特別 | 春和景明特別B1二B2一 | 左1600m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 特別 | ダンデライオン賞C1一 | 左1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|