2024年11月25日(月) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:45 | C3三 | 左1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:15 | 有 | 2歳二 | 左1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
3R | 15:45 | 2歳213P未満選抜馬 | 左1500m | 晴 | 良 | 5 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:20 | 3歳選抜馬 | 左1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:50 | 2歳一 | 左1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:20 | C1四 五 六ウ | 左1200m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:55 | C1四 五 六イ | 左1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:30 | 馬い!佐賀小松レモンを食べよC1四 五 六 | 左1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:05 | 有 | 特別 | ネリネスプリントB2選抜馬 | 左1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||
10R | 19:40 | 特別 | 犬吠埼賞C2一 | 左1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:15 | 特別 | 出雲流スプリントB1選抜馬 | 左1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 有 | 特別 | 柊特別B3三 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 9 | エアプレイ | 出走取消 | 疾病 | |
9R | 8 | カゲマル | 出走取消 | 馬体故障 | |
12R | 6 | ヒーローショー | 騎手変更 | 家事都合 | 落合玄 56Kg → 張田昂 56Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|