| 2026年3月20日(金) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 12:20 | 浦和800ラウンドC3選抜馬イ | 左800m | 雨 | 稍重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 2R | 12:50 | 有 | 浦和800ラウンドC2C3選抜馬エ選抜馬 | 左800m | 雨 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 3R | 13:20 | 3歳八 | 左1400m | 雨 | 稍重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 4R | 13:50 | 3歳七 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 5R | 14:20 | 桜のまち幸手賞C1六 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 6R | 14:50 | 浦和競馬公式ファンクラブ賞C3選抜馬イ | 左2000m | 曇 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 7R | 15:25 | 特選C3選抜牝馬 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 8R | 16:00 | 特別 | スイートピー特別C1七C2一 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 13 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 9R | 16:35 | 有 | 特別 | 若草特別3歳一 | 左1500m | 曇 | 稍重 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||
| 10R | 17:10 | 有 | 特別 | 浦和競馬×netkeibaコラボ特B3四 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||
| 11R | 17:45 | 有 | 特別 | 弥生特別A2下 | 左1500m | 曇 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||
| 12R | 18:20 | 有 | 特別 | 浦和×ばんえいコラボ賞B2B3選抜馬 | 左2000m | 曇 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 2R | 1 | トーアローダンテ | 騎手変更 | 事故 | 笹川翼 53Kg → 新原周 53Kg |
| 9R | 5 | ゴールドライン | 騎手変更 | 騎手負傷 | 及川烈 55Kg → 高橋哲 56Kg |
| 10R | 8 | アサガオ | 競走除外 | 馬体故障 | |
| 11R | 2 | キタノブレイド | 騎手変更 | 騎手負傷 | 及川烈 54Kg → 赤津和 55Kg |
| 12R | 12 | ピノマハナ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 本田重 57Kg → 野畑凌 57Kg |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|