| 2026年3月19日(木) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 12:20 | 3歳六 | 左1400m | 曇 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 2R | 12:50 | 特選C3二 | 左1500m | 曇 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 3R | 13:20 | 3歳五 | 左1400m | 曇 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 4R | 13:50 | C2八 九 | 左1400m | 曇 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 5R | 14:20 | C2八 九 | 左1500m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 6R | 14:50 | C1五 | 左1500m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 7R | 15:25 | 特選C2選抜馬イ | 左2000m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 8R | 16:00 | 特別 | ブラッドストーン特別C1二 | 左1400m | 曇 | 良 | 14 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 9R | 16:35 | 特別 | J交 ツインシャイン特別3歳選抜牝馬 | 左1400m | 曇 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 10R | 17:10 | 準重賞 | ’26 ティアラカップA2下選抜牝馬 | 左1400m | 曇 | 良 | 13 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 11R | 17:45 | 特別 | 埼玉の酪農応援賞 特別B2B3選抜馬 | 左800m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 12R | 18:20 | 特別 | 春の夢特別C3選抜馬ア | 左2000m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|