2025年4月23日(水) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:20 | 3歳六 | 左1400m | 雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:50 | ランチタイムチャレンジC3七 八 | 左1400m | 雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:20 | 有 | C3七 八 | 左1500m | 雨 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
4R | 13:50 | 3歳五 | 左1400m | 雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:20 | 浦和ファイブチャレンジC2七 八 | 左1500m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:50 | まるまるひがしにほん賞C2七 八 | 左1400m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:25 | 5月1日はさいたま市民の日賞C1C2選抜 | 左800m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:00 | 特別 | 若駒特別3歳一 | 左1500m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 16:35 | 有 | 特別 | フリージア特別C1選抜馬ア | 左800m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||
10R | 17:10 | 特別 | 馬トク報知杯特別B3一 | 左1500m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:45 | 有 | 重賞 | しらさぎ賞4上牝馬オープン | 左1400m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||
12R | 18:20 | 特別 | 芝桜特別C2選抜馬イ | 左2000m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 2 | インカルシ | 出走取消 | 疾病 | |
9R | 3 | シェナエース | 出走取消 | 疾病 | |
11R | 11 | マーブルマカロン | 競走除外 | 能力影響 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|