| 2026年3月23日(月) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 11:40 | C2 | 右850m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 12:15 | C2 | 右850m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 12:50 | C2七組 | 右1300m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 13:25 | C2六組 | 右1300m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 14:00 | C2五組 | 右1300m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 6R | 14:35 | 3歳B1 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 15:10 | B2 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 15:45 | B2 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 9R | 16:20 | B2三組 | 右1600m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 10R | 16:55 | フリージア賞B2二組 | 右1600m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 11R | 17:30 | サクラコマチ賞B1 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 12R | 18:05 | 夢・希望 未来へ前進B1 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|