地方競馬情報サイト

2025年12月10日(水) 水沢競馬 当日メニュー
競走 発走時刻 変更 競走種類 競走名・出馬表 コース 天候 馬場 頭数 映像・成績
1R 10:35 C2四組 右1400m 不良 9 映像 成績
2R 11:15 C2三組 右1400m 不良 9 映像 成績
3R 11:50 C2二組 右1400m 不良 10 映像 成績
4R 12:20 C2一組 右1400m 不良 10 映像 成績
5R 12:55 2歳 右1400m 不良 11 映像 成績
6R 13:25 2歳 右1400m 不良 11 映像 成績
7R 14:00 B1 右850m 不良 9 映像 成績
8R 14:35 B1 右850m 不良 10 映像 成績
9R 15:15 B2三組 右1600m 不良 11 映像 成績
10R 15:50 B2二組 右1600m 不良 11 映像 成績
11R 16:25 B2一組 右1600m 不良 11 映像 成績
12R 17:05 アロースタッド特別B1二組 右1600m 不良 11 映像 成績
変更情報
競走 馬番 馬名 変更区分 変更理由 変更内容
1R 7 マグナムハート 騎手変更 騎手負傷 山本紀 56Kg → 塚本涼 56Kg
2R 9 キタノベルモント 騎手変更 騎手負傷 山本紀 56Kg → 高松亮 56Kg
4R 8 キタノチャンス 騎手変更 騎手負傷 山本紀 54Kg → 高橋悠 54Kg
6R 6 リコーホーク 騎手変更 騎手負傷 山本紀 55Kg → 村上忍 55Kg
7R 7 サクラサンティエ 騎手変更 騎手負傷 山本紀 54Kg → 坂井瑛 52Kg
10R 11 リュウノドラゴン 騎手変更 騎手負傷 山本紀 56Kg → 高橋悠 56Kg
11R 4 シントーユタカ 騎手変更 騎手負傷 山本紀 54Kg → 菅原辰 54Kg
12R 11 ゴールドクレスト 騎手変更 騎手負傷 山本紀 56Kg → 塚本涼 56Kg
重賞競走優勝馬検索

※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。