2025年6月23日(月) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 11:35 | C2 | 右850m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 12:10 | C2 | 右850m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 12:45 | C2六組 | 右1300m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 13:20 | C2五組 | 右1300m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 13:55 | C2四組 | 右1300m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 14:35 | 2歳 | 右1300m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 15:10 | 3歳B2二組 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 15:45 | 3歳B2一組 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 16:20 | B2 | 右850m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 16:55 | チックウィード賞B2 | 右850m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
11R | 17:30 | ミルクティーローズ賞B1 | 右1600m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
12R | 18:05 | 特別 | 朝顔賞B1 | 右1600m | 11 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|