地方競馬情報サイト

2025年6月9日(月) 水沢競馬 当日メニュー
競走 発走時刻 変更 競走種類 競走名・出馬表 コース 天候 馬場 頭数 映像・成績
1R 11:45 C2 右850m 9 映像 成績
2R 12:20 C2 右850m 9 映像 成績
3R 12:55 C2六組 右1300m 10 映像 成績
4R 13:30 C2五組 右1300m 10 映像 成績
5R 14:05 C2四組 右1300m 10 映像 成績
6R 14:40 3歳B2二組 右1400m 10 映像 成績
7R 15:15 3歳B2一組 右1400m 11 映像 成績
8R 15:45 B2 右850m 10 映像 成績
9R 16:20 B1 右1400m 9 映像 成績
10R 16:55 プルメリア賞B1 右1400m 10 映像 成績
11R 17:30 ストロベリーキャンドル賞B1 右1400m 10 映像 成績
12R 18:05 特別 ジューンカップB2 右1900m 12 映像 成績
変更情報
競走 馬番 馬名 変更区分 変更理由 変更内容
2R 6 ドリーミーガール 騎手変更 疾病 佐々志 54Kg → 菅原辰 54Kg
3R 4 ヒロシゲアトム 騎手変更 疾病 佐々志 56Kg → 山本聡 56Kg
4R 8 ケイアイマボラ 騎手変更 疾病 佐々志 56Kg → 山本聡 56Kg
5R 5 ナンヨーウイング 騎手変更 疾病 佐々志 54Kg → 塚本涼 54Kg
6R 5 パリパリライズ 騎手変更 疾病 佐々志 54Kg → 及川裕 54Kg
7R 10 マツリダラピス 騎手変更 疾病 佐々志 54Kg → 塚本涼 54Kg
10R 1 マルーントリック 騎手変更 疾病 佐々志 54Kg → 山本聡 54Kg
11R 8 テルテ 騎手変更 疾病 佐々志 54Kg → 岩本怜 54Kg
12R 2 ヤークトボマー 騎手変更 疾病 佐々志 56Kg → 高橋悠 56Kg
12R 7 アイリュール 出走取消 疾病  
重賞競走優勝馬検索

※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。