2025年5月4日(日) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 11:40 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 左1000m | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 12:15 | C2八組 | 左1200m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 12:50 | C2七組 | 左1200m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 13:25 | C2六組 | 左1200m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 14:00 | 3歳B1二組 | 左1400m | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 14:35 | 3歳B1一組 | 左1400m | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 15:10 | B2 | 左1200m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 15:50 | B2 | 左1200m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 16:20 | B2 | 左1200m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 16:55 | シベリアンアイリス賞B1二組 | 左1600m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
11R | 17:30 | B1一組 | 左1600m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
12R | 18:05 | 重賞 | ダイヤモンドカップ3歳 | 左1800m | 11 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|