地方競馬情報サイト

2025年10月4日(土) 佐 賀 第1競走 15:20発走

優良2歳馬導入促進事業対象競走

2歳-6組(付加賞)

  • ダート 900m(右)  天候:雨  馬場:不良  サラブレッド系 2歳 定量  *電話投票コード:61#
  • 賞金 1着600,000円 2着192,000円 3着108,000円 4着72,000円 5着48,000円 

馬連単 オッズ (最終)

    • 1 2 3 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      1頭目
      2頭目
      馬名
      ラリュンヌ
      カシノチャールズ
      リルマイベイビー
      エリモシーサイド
      シェナファースト
      パトラッシュ
      イケノアサチャン
      リブレドムーン
      タケノガマダス
      パワーレイヤー
      ボルドーキャプシヌ
      組合せ:0通り
    • 1~25件

      組合せオッズ人気
      7-5 4.1 1
      7-3 4.8 2
      5-7 7.7 3
      7-9 13.1 4
      3-7 14.3 5
      7-4 17.8 6
      5-3 21.2 7
      7-10 22.3 8
      7-11 22.5 9
      3-5 28.1 10
      7-2 33.0 11
      7-6 38.7 12
      5-9 40.1 13
      7-1 42.0 14
      9-7 47.0 15
      7-8 49.2 16
      3-9 64.2 17
      9-5 75.5 18
      5-4 95.8 19
      4-7 111.2 20
      9-3 112.4 21
      11-7 127.7 22
      3-10 132.6 23
      5-11 141.7 24
      3-11 145.7 25
    • 26~50件

      組合せオッズ人気
      2-7 149.9 26
      5-8 152.1 27
      3-4 154.4 28
      5-10 159.2 29
      10-7 159.2 29
      3-8 172.4 31
      5-2 178.4 32
      3-2 211.2 33
      4-5 211.2 33
      10-3 240.6 35
      8-7 252.4 36
      1-7 258.7 37
      6-7 279.7 38
      4-3 287.4 39
      3-1 295.6 40
      3-6 295.6 40
      10-5 295.6 40
      11-5 295.6 40
      5-6 304.3 44
      11-3 313.6 45
      2-5 323.4 46
      9-8 333.8 47
      5-1 356.8 48
      8-9 356.8 48
      2-3 398.0 50
    • 51~75件

      組合せオッズ人気
      8-3 413.9 51
      8-5 431.2 52
      9-4 449.9 53
      9-10 574.9 54
      9-11 574.9 54
      4-9 608.7 56
      11-9 608.7 56
      1-5 646.8 58
      6-5 646.8 58
      1-3 689.9 60
      10-9 689.9 60
      6-3 862.4 62
      10-11 862.4 62
      2-9 1034.9 64
      4-8 1034.9 64
      10-4 1149.9 66
      10-8 1149.9 66
      8-4 1293.6 68
      9-2 1293.6 68
      11-10 1293.6 68
      2-11 1478.4 71
      1-6 1724.8 72
      4-2 1724.8 72
      8-10 1724.8 72
      9-6 1724.8 72
    • 76~100件

      組合せオッズ人気
      1-4 2069.8 76
      4-6 2069.8 76
      6-1 2069.8 76
      6-2 2069.8 76
      6-4 2069.8 76
      11-8 2069.8 76
      2-10 2587.3 82
      4-10 2587.3 82
      6-8 2587.3 82
      8-1 2587.3 82
      8-11 2587.3 82
      10-2 2587.3 82
      11-4 2587.3 82
      1-2 3449.7 89
      1-8 3449.7 89
      1-9 3449.7 89
      1-10 3449.7 89
      2-1 3449.7 89
      2-8 3449.7 89
      4-1 3449.7 89
      4-11 3449.7 89
      6-9 3449.7 89
      6-10 3449.7 89
      8-2 3449.7 89
      8-6 3449.7 89
    • 101~110件

      組合せオッズ人気
      10-1 3449.7 89
      10-6 3449.7 89
      11-2 3449.7 89
      2-4 5174.6 104
      2-6 5174.6 104
      1-11 9999.9 106
      9-1 9999.9 106
      11-1 9999.9 106
      6-11 0.0 109
      11-6 0.0 109

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」