地方競馬情報サイト

2025年5月3日(土) 佐 賀 第10競走 20:10発走

佐賀新聞社社長賞

ホープスター特別3歳

  • ダート 1400m(右)  天候:曇  馬場:重  サラブレッド系 3歳 別定  *電話投票コード:61#
  • 賞金 1着800,000円 2着256,000円 3着144,000円 4着96,000円 5着64,000円 

馬連単 オッズ (最終)

    • 1 2 3 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      1頭目
      2頭目
      馬名
      スーパーフルール
      パームビーチ
      ユイウィッシュ
      ニューエルドラード
      ゴーオールザウェイ
      ナンシヨウト
      ニシノサンストーン
      クーファグレース
      シスアール
      パイウルフ
      オトコイキ
      組合せ:0通り
    • 1~25件

      組合せオッズ人気
      5-2 5.5 1
      2-5 10.8 2
      5-4 10.9 3
      5-6 16.0 4
      5-8 18.0 5
      5-11 20.9 6
      5-7 24.3 7
      5-3 25.3 8
      8-5 26.8 9
      2-4 31.7 10
      4-5 32.2 11
      5-10 36.2 12
      5-1 40.7 13
      2-8 42.8 14
      6-5 43.7 15
      4-2 47.6 16
      8-2 48.2 17
      2-6 48.4 18
      11-5 55.7 19
      5-9 60.1 20
      2-11 64.1 21
      7-5 68.0 22
      2-3 69.3 23
      2-7 74.8 24
      6-2 86.3 25
    • 26~50件

      組合せオッズ人気
      3-5 92.3 26
      11-2 92.6 27
      2-1 94.8 28
      1-5 100.7 29
      8-4 102.0 30
      10-5 102.4 31
      8-11 104.7 32
      7-2 106.4 33
      2-10 106.8 34
      8-6 111.6 35
      4-8 117.4 36
      6-11 126.6 37
      3-2 134.1 38
      4-6 136.3 39
      6-4 139.3 40
      1-2 149.7 41
      6-8 154.0 42
      4-11 154.8 43
      10-2 156.3 44
      11-8 163.5 45
      11-6 168.6 46
      11-4 179.0 47
      2-9 181.0 48
      4-7 184.2 49
      7-4 186.3 50
    • 51~75件

      組合せオッズ人気
      4-3 189.6 51
      9-5 197.8 52
      8-3 199.0 53
      8-7 215.1 54
      11-3 216.5 55
      6-7 218.0 56
      11-1 219.5 57
      8-1 221.0 58
      6-3 224.1 59
      3-4 233.9 60
      6-1 233.9 60
      4-10 242.8 62
      6-10 254.3 63
      7-6 256.4 64
      1-11 258.4 65
      3-11 267.0 66
      10-4 281.1 67
      11-10 281.1 67
      4-1 302.3 69
      1-6 314.2 70
      3-8 317.3 71
      8-10 330.4 72
      1-8 333.8 73
      3-6 344.6 74
      7-1 348.3 75
    • 76~100件

      組合せオッズ人気
      1-4 352.2 76
      10-6 352.2 76
      9-2 364.2 78
      7-8 372.6 79
      1-7 395.6 80
      7-3 405.7 81
      8-9 410.9 82
      7-11 416.2 83
      11-7 416.2 83
      10-11 457.8 85
      4-9 471.3 86
      6-9 478.3 87
      1-3 485.6 88
      7-10 485.6 88
      1-9 493.0 90
      3-7 500.8 91
      10-8 552.6 92
      9-4 572.3 93
      10-7 593.5 94
      10-3 604.7 95
      3-1 628.4 96
      3-10 641.0 97
      1-10 654.1 98
      9-1 712.2 99
      11-9 801.2 100
    • 101~110件

      組合せオッズ人気
      9-6 821.8 101
      10-1 866.2 102
      7-9 971.2 103
      9-8 1105.2 104
      9-7 1232.7 105
      9-11 1232.7 105
      3-9 1335.4 107
      9-10 1456.8 108
      9-3 1526.2 109
      10-9 1602.5 110

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」