地方競馬情報サイト

2025年5月3日(土) 高 知 第1競走 15:30発走



C3-8

  • ダート 1300m(右)  天候:晴  馬場:不良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円 

馬連単 オッズ (最終)

    • 1 2 3 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      1頭目
      2頭目
      馬名
      クリノヴァニラ
      オセアトップガン
      リバーシブルレーン
      プリマフェーヴル
      ラブビーチ
      エイユースイート
      シシノハート
      アーサーテソーロ
      ミスキャサリン
      プリティプリティー
      シュライフェ
      組合せ:0通り
    • 1~25件

      組合せオッズ人気
      8-2 4.0 1
      8-6 4.2 2
      8-1 5.7 3
      8-5 11.1 4
      2-8 12.6 5
      8-3 18.4 6
      8-9 23.8 7
      8-7 28.6 8
      6-8 32.0 9
      8-10 33.3 10
      1-8 39.7 11
      5-8 61.0 12
      2-1 62.6 13
      8-11 65.8 14
      2-6 75.5 15
      8-4 77.4 16
      2-5 84.5 17
      3-8 89.4 18
      1-6 115.2 19
      6-2 118.1 20
      10-8 121.2 21
      1-2 139.6 22
      9-8 144.0 23
      6-1 148.6 24
      1-5 151.0 25
    • 26~50件

      組合せオッズ人気
      7-8 151.0 25
      5-2 156.2 27
      6-5 161.6 28
      2-9 200.3 29
      9-5 200.3 29
      11-8 219.4 31
      3-5 224.7 32
      4-8 236.3 33
      5-1 297.2 34
      2-7 307.2 35
      5-6 307.2 35
      1-3 317.7 37
      2-3 317.7 37
      2-10 400.6 39
      9-2 400.6 39
      1-11 418.9 41
      10-2 418.9 41
      6-10 438.8 43
      7-6 460.8 44
      10-6 460.8 44
      6-3 485.0 46
      9-6 485.0 46
      3-2 512.0 48
      9-1 512.0 48
      1-10 542.1 50
    • 51~75件

      組合せオッズ人気
      3-1 542.1 50
      6-7 542.1 50
      6-9 576.0 53
      7-2 576.0 53
      11-1 576.0 53
      1-7 614.4 56
      1-9 614.4 56
      7-3 614.4 56
      5-4 658.2 59
      3-6 708.9 60
      6-4 768.0 61
      6-11 768.0 61
      7-10 768.0 61
      5-3 837.8 64
      5-7 837.8 64
      5-9 837.8 64
      5-10 837.8 64
      7-1 837.8 64
      7-9 837.8 64
      10-1 837.8 64
      2-4 921.6 71
      3-7 921.6 71
      7-5 921.6 71
      7-11 921.6 71
      10-5 921.6 71
    • 76~100件

      組合せオッズ人気
      2-11 1024.0 76
      5-11 1024.0 76
      9-7 1024.0 76
      11-4 1024.0 76
      11-6 1024.0 76
      1-4 1152.0 81
      3-4 1152.0 81
      4-1 1152.0 81
      4-6 1152.0 81
      10-3 1152.0 81
      11-2 1152.0 81
      11-5 1152.0 81
      4-2 1316.5 88
      4-3 1316.5 88
      4-10 1316.5 88
      9-4 1316.5 88
      9-10 1316.5 88
      10-7 1316.5 88
      10-9 1316.5 88
      10-11 1316.5 88
      11-7 1316.5 88
      11-9 1316.5 88
      3-9 1536.0 98
      3-10 1536.0 98
      4-11 1536.0 98
    • 101~110件

      組合せオッズ人気
      10-4 1536.0 98
      11-3 1536.0 98
      11-10 1536.0 98
      3-11 1843.2 104
      4-5 1843.2 104
      4-7 1843.2 104
      4-9 1843.2 104
      7-4 1843.2 104
      9-3 1843.2 104
      9-11 2304.0 110

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」