地方競馬情報サイト

2026年3月20日(金) 佐 賀 第11競走 20:20発走

鳥栖市長賞

軽暖(けいだん)特別B

  • ダート 1750m(右)  天候:晴  馬場:稍重  サラブレッド系 一般 別定  *電話投票コード:61#
  • 賞金 1着800,000円 2着256,000円 3着144,000円 4着96,000円 5着64,000円 
    • 1 2 3 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 2 3 4 5 6 7 8
      1着
      2着
      3着
      馬名
      アオイノユメ
      メイショウクラーク
      テイエムダイタカ
      ゲットザフェイム
      トップリーチ
      テイエムデンセツ
      カズロレアート
      ツモ
      組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    3-8-7 7.0 1
    3-8-1 7.4 2
    8-3-7 13.6 3
    8-3-1 14.8 4
    3-8-4 17.4 5
    3-8-2 17.5 6
    3-7-8 22.0 7
    8-3-4 22.6 8
    3-1-8 23.7 9
    8-3-2 25.4 10
    3-8-6 34.3 11
    8-7-3 45.8 12
    8-1-3 47.4 13
    8-3-6 47.4 13
    3-2-8 51.1 15
    3-4-8 55.3 16
    3-7-1 57.2 17
    3-1-7 60.5 18
    7-3-8 68.6 19
    1-3-8 75.8 20
    8-4-3 81.0 21
    3-7-2 84.8 22
    7-8-3 85.9 23
    3-1-2 88.1 24
    3-7-4 88.7 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    8-2-3 88.7 25
    1-8-3 93.8 27
    3-6-8 96.0 28
    3-1-4 107.3 29
    3-4-7 108.1 30
    3-8-5 108.6 31
    3-2-1 111.8 32
    8-6-3 116.5 33
    3-2-7 117.5 34
    8-1-7 133.5 35
    8-7-1 133.7 36
    3-4-1 151.4 37
    3-7-6 153.5 38
    8-3-5 156.3 39
    3-2-4 168.5 40
    3-1-6 174.4 41
    7-3-1 176.2 42
    8-7-4 184.9 43
    2-3-8 186.3 44
    8-7-2 189.4 45
    3-4-2 192.9 46
    1-3-7 207.1 47
    8-1-2 209.5 48
    2-8-3 225.8 49
    7-3-2 235.5 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    8-4-7 237.6 51
    7-3-4 242.2 52
    4-3-8 243.3 53
    3-6-7 243.8 54
    8-1-4 248.6 55
    7-8-1 259.2 56
    8-6-4 261.1 57
    8-2-7 261.5 58
    1-3-2 276.2 59
    8-4-6 281.9 60
    8-7-6 284.3 61
    3-2-6 292.7 62
    4-8-3 293.1 63
    7-1-3 295.3 64
    3-6-1 297.2 65
    8-2-1 301.3 66
    6-3-8 306.6 67
    8-4-1 309.9 68
    1-8-7 324.7 69
    1-7-3 325.6 70
    3-5-8 340.0 71
    6-8-3 347.4 72
    3-6-4 356.1 73
    7-8-2 372.4 74
    1-3-4 384.0 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    7-1-8 390.1 76
    8-1-6 393.5 77
    3-6-2 396.0 78
    3-7-5 405.6 79
    2-3-7 409.2 80
    2-3-1 411.1 81
    8-2-4 420.9 82
    8-6-7 425.8 83
    7-8-4 427.3 84
    8-4-2 432.8 85
    1-7-8 435.9 86
    7-3-6 441.1 87
    1-2-3 449.2 88
    3-4-6 449.2 88
    7-2-3 462.2 90
    4-3-7 472.9 91
    3-1-5 479.0 92
    8-5-3 488.6 93
    1-8-2 514.6 94
    7-4-3 521.9 95
    2-1-3 574.0 96
    8-6-1 592.5 97
    7-8-6 594.4 98
    4-3-1 604.1 99
    7-2-8 610.1 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    1-3-6 614.2 101
    2-7-3 626.8 102
    1-8-4 633.2 103
    2-3-4 675.1 104
    2-8-7 676.3 105
    3-2-5 685.1 106
    1-4-3 714.4 107
    6-3-7 721.4 108
    8-2-6 727.1 109
    4-8-7 753.9 110
    4-7-3 768.1 111
    7-4-8 781.1 112
    6-3-4 787.8 113
    2-8-1 805.1 114
    8-6-2 805.1 114
    1-2-8 834.3 116
    4-3-2 841.9 117
    2-7-8 853.6 118
    8-7-5 867.7 119
    3-5-7 888.7 120
    6-3-1 893.0 121
    4-1-3 915.2 122
    4-8-1 948.3 123
    6-8-7 948.3 123
    5-3-8 955.6 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    7-6-3 955.6 125
    7-1-2 960.6 127
    3-4-5 970.8 128
    2-1-8 997.1 129
    7-3-5 1022.0 130
    1-8-6 1039.3 131
    5-8-3 1051.2 132
    8-1-5 1057.3 133
    1-4-8 1060.3 134
    7-1-4 1063.4 135
    1-7-2 1066.5 136
    7-2-1 1079.0 137
    3-5-1 1132.1 138
    3-6-5 1135.6 139
    6-8-4 1142.6 140
    4-7-8 1157.0 141
    7-6-8 1164.3 142
    6-3-2 1168.0 143
    6-7-3 1179.3 144
    2-8-4 1186.9 145
    1-6-3 1190.7 146
    2-3-6 1226.4 147
    3-5-2 1226.4 147
    1-7-4 1255.7 149
    6-8-1 1264.4 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    1-2-7 1277.5 151
    3-5-4 1277.5 151
    7-2-4 1309.4 153
    6-7-8 1328.3 154
    6-1-3 1347.7 155
    4-8-2 1352.7 156
    4-2-3 1372.9 157
    4-1-8 1399.0 158
    2-4-3 1431.6 159
    7-4-1 1454.3 160
    1-3-5 1465.9 161
    2-7-1 1471.7 162
    2-1-7 1514.1 163
    7-4-2 1533.1 164
    7-8-5 1545.9 165
    1-4-7 1642.6 166
    1-6-8 1672.4 167
    6-4-3 1687.8 168
    1-2-4 1703.4 169
    6-4-8 1703.4 169
    4-3-6 1743.8 171
    8-5-7 1760.4 172
    8-2-5 1777.5 173
    1-4-2 1812.5 174
    3-5-6 1848.9 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    6-3-5 1848.9 175
    8-6-5 1916.3 177
    7-1-6 1926.4 178
    8-4-5 1936.5 179
    4-7-1 1946.7 180
    4-1-7 1967.6 181
    2-6-3 2090.5 182
    2-1-4 2126.8 183
    2-7-4 2126.8 183
    2-4-8 2164.3 185
    6-8-2 2164.3 185
    6-8-5 2164.3 185
    7-5-3 2190.1 188
    4-8-6 2203.2 189
    6-2-3 2203.2 189
    2-3-5 2229.9 191
    6-1-8 2229.9 191
    8-5-1 2229.9 191
    1-8-5 2257.3 194
    7-6-1 2257.3 194
    2-4-7 2314.1 196
    4-2-8 2328.7 197
    1-7-6 2343.5 198
    2-8-6 2373.8 199
    2-4-1 2436.7 200
  • 201~225件

    組合せオッズ人気
    7-6-4 2436.7 200
    8-5-4 2469.4 202
    7-4-6 2486.1 203
    7-2-6 2503.0 204
    4-7-2 2520.1 205
    7-6-2 2555.1 206
    5-3-7 2573.0 207
    4-1-2 2591.1 208
    4-2-7 2591.1 208
    6-4-7 2591.1 208
    1-6-7 2666.2 211
    4-2-1 2685.7 212
    7-2-5 2787.4 213
    8-5-6 2897.1 214
    4-6-3 3118.1 215
    4-6-8 3118.1 215
    1-6-2 3144.8 217
    1-2-6 3199.5 218
    6-1-7 3199.5 218
    5-3-1 3256.1 220
    8-5-2 3256.1 220
    4-3-5 3314.8 222
    2-6-8 3406.8 223
    6-7-1 3438.7 224
    6-7-4 3438.7 224
  • 226~250件

    組合せオッズ人気
    5-8-7 3471.1 226
    7-5-8 3471.1 226
    5-3-4 3537.9 228
    5-7-3 3537.9 228
    6-4-5 3537.9 228
    5-3-2 3607.2 231
    2-5-3 3679.4 232
    2-7-6 3679.4 232
    2-6-7 3716.6 234
    2-8-5 3716.6 234
    5-8-1 3754.5 236
    1-5-3 3832.7 237
    6-2-8 3914.2 238
    2-1-6 3956.3 239
    2-7-5 3956.3 239
    5-2-3 4088.2 241
    5-7-8 4134.2 242
    4-5-3 4181.1 243
    4-7-6 4181.1 243
    6-7-2 4229.2 245
    7-1-5 4229.2 245
    1-5-8 4328.7 247
    5-1-3 4380.2 248
    5-3-6 4433.0 249
    6-1-2 4487.1 250
  • 251~275件

    組合せオッズ人気
    7-5-2 4487.1 250
    1-6-4 4542.5 252
    5-4-3 4599.3 253
    7-4-5 4599.3 253
    2-6-1 4778.4 255
    4-8-5 4778.4 255
    5-8-4 4778.4 255
    4-6-7 4841.3 258
    5-1-8 4972.2 259
    5-8-6 4972.2 259
    6-4-1 5110.3 261
    6-2-7 5182.3 262
    7-6-5 5332.5 263
    1-4-6 5410.9 264
    1-7-5 5660.6 265
    4-5-8 5660.6 265
    5-8-2 5660.6 265
    6-2-1 5660.6 265
    7-5-4 5749.1 269
    5-4-8 5840.3 270
    2-5-7 5934.5 271
    2-5-8 5934.5 271
    5-2-8 5934.5 271
    6-1-4 5934.5 271
    1-2-5 6031.8 275
  • 276~300件

    組合せオッズ人気
    2-1-5 6031.8 275
    6-4-2 6031.8 275
    4-7-5 6132.4 278
    6-7-5 6132.4 278
    7-5-1 6236.3 280
    5-6-3 6689.8 281
    4-1-6 6813.7 282
    6-5-3 6813.7 282
    2-4-5 6942.3 284
    4-5-7 7075.8 285
    2-4-6 7358.8 286
    5-7-2 7665.5 287
    5-2-7 7998.7 288
    5-4-7 7998.7 288
    1-5-2 8176.5 290
    7-5-6 8176.5 290
    2-6-4 8362.3 292
    5-6-8 8362.3 292
    2-5-1 8760.5 294
    4-1-5 8760.5 294
    4-2-5 8974.2 296
    4-6-1 8974.2 296
    1-4-5 9198.6 298
    4-5-1 9198.6 298
    5-7-4 9198.6 298
  • 301~325件

    組合せオッズ人気
    6-5-8 9682.7 301
    1-5-7 9944.4 302
    4-2-6 9944.4 302
    2-5-4 10220.6 304
    4-5-2 10220.6 304
    5-2-1 10220.6 304
    5-7-1 10220.6 304
    1-6-5 10821.8 308
    5-4-6 10821.8 308
    6-2-4 10821.8 308
    5-1-2 11149.8 311
    5-1-7 11498.2 312
    5-2-4 11498.2 312
    2-6-5 11869.1 314
    5-6-7 11869.1 314
    4-6-5 12264.8 316
    5-7-6 12264.8 316
    4-5-6 12687.7 318
    4-6-2 12687.7 318
    5-1-4 12687.7 318
    6-5-7 13627.5 321
    1-5-4 14151.6 322
    5-4-1 14151.6 322
    5-4-2 14151.6 322
    5-6-4 14151.6 322
  • 326~336件

    組合せオッズ人気
    6-5-4 14151.6 322
    6-2-5 16724.7 327
    2-5-6 17521.1 328
    5-2-6 17521.1 328
    6-1-5 17521.1 328
    1-5-6 21643.7 331
    6-5-2 22996.5 332
    5-6-1 24529.6 333
    5-6-2 24529.6 333
    6-5-1 24529.6 333
    5-1-6 26281.7 336

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」