地方競馬情報サイト

2025年5月3日(土) 佐 賀 第6競走 18:05発走



3歳-4組

  • ダート 1400m(右)  天候:曇  馬場:重  サラブレッド系 3歳 定量  *電話投票コード:61#
  • 賞金 1着450,000円 2着144,000円 3着81,000円 4着54,000円 5着36,000円 
    • 1 2 3 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 2 3 4 5 6 7 8
      1着
      2着
      3着
      馬名
      カオリチャン
      ナンゴクトップガン
      コモリロゼッタ
      ウサギ
      ゴールデンサンダー
      バックドア
      ヒロスター
      ハクアイローラ
      組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    2-8-7 11.7 1
    2-8-5 15.0 2
    2-8-6 15.1 3
    8-2-7 20.1 4
    2-7-8 22.2 5
    2-8-1 25.0 6
    8-2-5 26.0 7
    8-2-6 28.9 8
    2-5-8 33.9 9
    2-6-8 34.2 10
    8-2-1 37.6 11
    8-7-2 41.8 12
    2-7-6 44.7 13
    2-7-5 45.1 14
    2-8-3 49.3 15
    2-5-7 50.7 16
    2-7-1 52.6 17
    2-6-7 53.7 18
    2-1-8 58.2 19
    7-2-8 60.6 20
    8-5-2 63.9 21
    2-1-7 66.2 22
    8-2-3 66.2 22
    2-5-6 68.7 24
    2-6-1 71.0 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    7-8-2 71.4 26
    2-5-1 74.4 27
    2-6-5 74.6 28
    8-6-2 77.3 29
    2-1-6 83.9 30
    2-1-5 92.7 31
    8-7-6 92.7 31
    7-2-6 95.2 33
    8-7-5 96.3 34
    7-2-5 112.0 35
    7-2-1 112.2 36
    8-1-2 116.7 37
    5-2-8 117.1 38
    2-8-4 126.7 39
    2-7-3 127.0 40
    6-2-8 127.6 41
    8-7-1 130.2 42
    2-3-8 133.6 43
    8-5-7 136.1 44
    6-2-7 140.1 45
    5-8-2 145.3 46
    8-6-7 146.0 47
    7-8-6 149.3 48
    5-2-7 153.5 49
    2-1-3 154.6 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    2-5-3 155.8 51
    6-8-2 158.2 52
    1-2-8 166.8 53
    2-6-3 168.5 54
    7-6-2 175.2 55
    7-8-5 184.3 56
    8-5-6 186.7 57
    7-5-2 189.9 58
    7-8-1 191.7 59
    1-2-7 194.2 60
    8-2-4 195.4 61
    8-1-7 209.7 62
    2-3-1 211.1 63
    8-6-5 213.8 64
    6-8-7 214.7 65
    8-3-2 215.2 66
    7-1-2 216.1 67
    8-6-1 216.4 68
    2-3-7 219.9 69
    5-2-6 222.0 70
    1-8-2 222.3 71
    6-2-5 222.6 72
    8-7-3 223.5 73
    7-6-8 228.2 74
    6-2-1 231.8 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    5-7-2 232.1 76
    6-7-2 234.4 77
    8-5-1 235.4 78
    5-2-1 235.8 79
    2-3-6 245.3 80
    5-8-7 253.4 81
    2-3-5 254.9 82
    7-2-3 255.3 83
    8-1-6 256.1 84
    7-5-8 261.5 85
    1-2-6 263.6 86
    1-2-5 269.7 87
    6-7-8 285.2 88
    8-1-5 295.1 89
    1-7-2 310.2 90
    7-1-8 313.2 91
    2-5-4 327.6 92
    2-7-4 329.6 93
    7-5-6 330.3 94
    5-7-8 341.4 95
    1-8-7 351.7 96
    6-8-5 351.7 96
    7-6-5 351.7 96
    5-8-6 358.6 99
    2-6-4 372.5 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    6-8-1 372.5 100
    7-6-1 379.5 102
    5-6-2 403.9 103
    6-5-2 415.2 104
    8-5-3 416.3 105
    2-1-4 423.8 106
    7-5-1 424.9 107
    7-1-6 428.3 108
    1-7-8 432.8 109
    2-4-8 436.3 110
    5-1-2 441.0 111
    7-8-3 441.0 111
    5-8-1 449.5 113
    6-1-2 449.5 113
    5-7-6 459.6 115
    6-2-3 462.2 116
    6-7-5 471.6 117
    1-5-2 474.3 118
    7-1-5 474.3 118
    8-3-7 481.3 120
    1-8-6 482.8 121
    8-6-3 488.5 122
    1-2-3 500.5 123
    3-2-8 500.5 123
    5-2-3 509.9 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    6-7-1 509.9 125
    1-8-5 513.1 127
    6-5-8 519.7 128
    1-6-2 523.0 129
    6-5-7 529.8 130
    8-1-3 533.3 131
    5-6-7 535.0 132
    7-3-2 556.9 133
    5-6-8 562.7 134
    6-1-8 564.6 135
    1-6-8 568.6 136
    5-7-1 589.1 137
    6-1-7 622.8 138
    3-8-2 652.7 139
    2-3-4 655.3 140
    8-7-4 655.3 140
    5-1-8 671.5 142
    8-3-1 674.3 143
    8-3-6 674.3 143
    1-7-6 679.9 145
    1-5-8 691.4 146
    5-1-7 722.0 147
    1-7-5 735.0 148
    8-3-5 738.4 149
    6-8-3 741.7 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    1-6-7 759.0 151
    1-5-7 788.3 152
    3-2-1 799.9 153
    3-2-7 799.9 153
    7-3-8 799.9 153
    5-6-1 841.1 156
    7-6-3 841.1 156
    6-5-1 845.5 158
    3-2-6 858.8 159
    6-1-5 911.6 160
    5-1-6 916.8 161
    7-1-3 921.9 162
    1-3-2 927.2 163
    3-1-2 948.7 164
    5-8-3 948.7 164
    7-5-3 948.7 164
    1-8-3 954.3 167
    2-4-5 965.6 168
    1-5-6 977.1 169
    2-4-7 989.0 170
    1-6-5 1007.3 171
    3-2-5 1052.8 172
    2-4-6 1059.6 173
    7-3-6 1073.6 174
    2-4-1 1087.9 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    6-3-2 1087.9 175
    8-4-2 1117.7 177
    3-8-7 1125.4 178
    6-7-3 1133.2 179
    7-3-1 1133.2 179
    3-7-2 1165.6 181
    7-2-4 1165.6 181
    5-7-3 1174.0 183
    1-3-8 1182.5 184
    3-1-8 1191.1 185
    7-3-5 1208.8 186
    1-7-3 1226.9 187
    3-8-6 1226.9 187
    3-8-1 1284.9 189
    5-3-2 1316.0 190
    8-5-4 1337.6 191
    6-3-8 1371.3 192
    3-6-2 1419.0 193
    6-2-4 1431.4 194
    6-3-7 1457.0 195
    3-7-8 1470.1 196
    2-4-3 1511.0 197
    3-8-5 1511.0 197
    1-3-7 1599.9 199
    5-3-7 1648.3 200
  • 201~225件

    組合せオッズ人気
    3-6-8 1717.7 201
    5-3-8 1736.0 202
    3-5-2 1773.8 203
    1-5-3 1793.3 204
    6-5-3 1793.3 204
    5-6-3 1813.2 206
    8-6-4 1813.2 206
    5-2-4 1875.7 208
    7-8-4 1875.7 208
    3-7-1 1919.8 210
    6-1-3 1919.8 210
    3-1-7 1942.7 212
    3-7-6 2065.7 213
    5-1-3 2092.1 214
    6-8-4 2092.1 214
    1-6-3 2119.3 216
    3-5-8 2147.2 217
    1-3-5 2175.8 218
    6-3-1 2205.2 219
    8-1-4 2205.2 219
    3-1-5 2235.4 221
    3-6-7 2235.4 221
    5-3-6 2266.5 223
    1-3-6 2298.4 224
    3-1-6 2298.4 224
  • 226~250件

    組合せオッズ人気
    6-3-5 2331.2 226
    3-6-1 2435.6 227
    3-5-7 2472.5 228
    3-7-5 2549.8 229
    3-6-5 2632.1 230
    5-3-1 2632.1 230
    4-2-8 2675.2 232
    3-5-6 2813.6 233
    8-4-7 2862.9 234
    1-8-4 2967.1 235
    4-8-2 2967.1 235
    6-1-4 2967.1 235
    3-5-1 3022.0 238
    1-2-4 3547.6 239
    1-6-4 3547.6 239
    5-8-4 3626.4 241
    7-4-2 3626.4 241
    8-4-5 3626.4 241
    7-5-4 3708.8 244
    4-7-2 4079.7 245
    4-2-5 4410.5 246
    5-4-2 4410.5 246
    7-4-8 4533.0 248
    8-3-4 4662.5 249
    1-5-4 4799.7 250
  • 251~275件

    組合せオッズ人気
    4-2-7 4799.7 250
    8-4-6 4799.7 250
    7-1-4 5099.7 253
    4-8-7 5264.2 254
    5-1-4 5439.6 255
    7-6-4 5439.6 255
    4-2-6 5828.2 257
    4-5-2 5828.2 257
    8-4-1 5828.2 257
    3-2-4 6276.5 260
    4-6-2 6276.5 260
    5-6-4 6276.5 260
    5-7-4 6276.5 260
    6-4-2 6276.5 260
    6-5-4 6276.5 260
    4-8-5 6527.6 266
    4-5-1 7095.2 267
    4-7-8 7095.2 267
    5-4-1 7095.2 267
    6-7-4 7095.2 267
    1-4-2 7417.7 271
    4-1-2 7417.7 271
    4-8-6 7417.7 271
    4-2-1 8159.5 274
    4-1-5 8588.9 275
  • 276~300件

    組合せオッズ人気
    6-4-5 8588.9 275
    1-4-5 9066.1 277
    5-4-6 9066.1 277
    6-4-8 9066.1 277
    8-4-3 9066.1 277
    4-5-8 9599.4 281
    1-3-4 10199.4 282
    1-7-4 10199.4 282
    3-4-2 10199.4 282
    4-5-6 10199.4 282
    4-6-8 10199.4 282
    5-4-8 10199.4 282
    7-3-4 10199.4 282
    4-2-3 10879.3 289
    6-3-4 10879.3 289
    6-4-1 10879.3 289
    7-4-6 10879.3 289
    1-4-7 11656.4 293
    4-6-5 11656.4 293
    7-4-1 11656.4 293
    7-4-5 11656.4 293
    3-1-4 12553.1 297
    4-3-2 12553.1 297
    4-8-1 13599.2 299
    1-4-3 14835.5 300
  • 301~325件

    組合せオッズ人気
    1-4-8 14835.5 300
    4-1-7 14835.5 300
    4-7-1 14835.5 300
    4-7-6 16319.0 304
    5-4-7 16319.0 304
    6-4-3 16319.0 304
    3-8-4 18132.3 307
    4-1-8 18132.3 307
    4-5-7 18132.3 307
    4-7-5 18132.3 307
    6-4-7 18132.3 307
    1-4-6 20398.8 312
    3-4-1 20398.8 312
    3-6-4 20398.8 312
    3-7-4 20398.8 312
    4-1-3 20398.8 312
    4-3-1 20398.8 312
    4-6-1 20398.8 312
    4-6-7 20398.8 312
    4-8-3 20398.8 312
    5-3-4 20398.8 312
    3-4-6 23312.9 322
    4-1-6 23312.9 322
    3-4-7 27198.4 324
    3-5-4 27198.4 324
  • 326~336件

    組合せオッズ人気
    4-3-6 27198.4 324
    4-7-3 27198.4 324
    5-4-3 27198.4 324
    3-4-5 32638.1 329
    4-3-7 32638.1 329
    4-3-8 32638.1 329
    4-6-3 32638.1 329
    7-4-3 32638.1 329
    3-4-8 40797.7 334
    4-3-5 40797.7 334
    4-5-3 40797.7 334

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」