地方競馬情報サイト

2026年2月1日(日) 帯 広 第7競走 16:15発走



本州ヲタク雪の進軍道東杯B3-9

  • ダート 200m(直)  天候:晴  馬場:1.7  混合 4歳以上 規定  *電話投票コード:03#
  • 賞金 1着320,000円 2着118,000円 3着67,000円 4着35,000円 5着19,000円 
    • 2 3 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 2 3 4 5 6 7 8 9
      1着
      2着
      3着
      馬名
      ヒカリファイヤー
      イワキテンリュウ
      メトーフウマ
      ショコラペガサス
      イワキクロヒョウ
      ニジイロアオゾラ
      カイセキングオー
      イチバンフジ
      組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    4-9-6 20.7 1
    9-6-4 23.4 2
    4-6-9 23.5 3
    9-4-6 23.6 4
    6-9-4 25.0 5
    6-4-9 25.1 6
    9-6-5 28.3 7
    6-9-5 30.2 8
    4-9-5 30.3 9
    4-6-5 34.0 10
    9-5-6 35.1 11
    4-5-6 36.1 12
    9-4-5 36.5 13
    4-5-9 38.2 14
    6-5-9 41.2 15
    9-5-4 43.4 16
    6-4-5 45.7 17
    5-9-6 46.7 18
    5-6-9 48.9 19
    5-9-4 54.6 20
    6-5-4 56.6 21
    5-4-9 58.9 22
    6-9-7 65.4 23
    5-4-6 66.2 24
    9-6-7 67.7 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    9-4-7 71.3 26
    4-9-7 72.3 27
    6-4-7 76.0 28
    5-6-4 76.8 29
    4-6-7 78.0 30
    6-7-9 79.7 31
    9-7-4 85.1 32
    9-6-8 86.1 33
    4-6-8 89.8 34
    9-7-6 90.4 35
    6-7-4 90.7 36
    4-7-9 94.8 37
    7-6-9 101.9 38
    6-9-8 103.9 39
    7-9-4 104.3 40
    4-7-6 109.2 41
    7-9-6 113.3 42
    7-4-9 114.9 43
    7-6-4 116.3 44
    9-7-5 119.9 45
    9-5-7 120.7 46
    7-4-6 121.8 47
    4-9-8 123.2 48
    6-4-8 128.2 49
    9-4-8 129.3 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    6-7-5 136.0 51
    4-7-5 149.9 52
    4-8-6 150.1 53
    7-6-5 152.8 54
    4-5-7 157.7 55
    6-5-7 161.7 56
    9-8-6 169.3 57
    7-4-5 169.6 58
    9-5-8 173.7 59
    7-9-5 176.3 60
    4-5-8 183.5 61
    4-9-3 201.1 62
    6-8-9 206.4 63
    6-5-8 210.1 64
    4-8-9 213.0 65
    9-6-3 224.7 66
    9-7-8 224.7 66
    6-9-3 225.7 68
    7-5-9 231.3 69
    9-8-4 232.4 70
    7-5-4 244.5 71
    7-5-6 252.4 72
    5-6-7 254.4 73
    5-9-8 257.9 74
    5-6-8 258.6 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    9-8-5 262.2 76
    9-6-2 264.4 77
    4-8-5 266.7 78
    5-9-7 268.2 79
    6-8-4 269.7 80
    8-4-6 272.9 81
    5-4-8 278.5 82
    5-4-7 284.4 83
    6-4-3 287.9 84
    6-7-8 291.5 85
    5-7-6 305.7 86
    4-6-3 310.7 87
    7-9-8 310.7 87
    6-9-2 312.8 89
    9-4-3 320.2 90
    5-7-9 321.3 91
    6-8-5 339.9 92
    9-8-7 343.6 93
    4-7-8 348.7 94
    5-7-4 353.9 95
    9-5-2 355.3 96
    4-9-2 358.0 97
    9-4-2 369.2 98
    8-9-6 370.6 99
    8-6-9 373.6 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    6-4-2 375.1 101
    9-5-3 407.6 102
    5-8-6 424.1 103
    4-5-2 431.9 104
    5-8-9 435.9 105
    4-6-2 437.9 106
    7-6-8 437.9 106
    6-7-3 442.0 108
    7-8-9 448.3 109
    5-8-4 450.5 110
    8-6-4 463.8 111
    8-9-4 468.4 112
    9-7-3 470.7 113
    9-3-4 473.1 114
    4-3-9 482.8 115
    4-5-3 492.9 116
    6-3-9 492.9 116
    8-9-5 492.9 116
    4-7-3 498.1 119
    6-5-3 500.8 120
    7-4-8 506.2 121
    8-4-5 520.1 122
    8-4-9 523.0 123
    5-9-2 526.0 124
    6-3-4 528.9 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    7-9-3 531.9 126
    7-6-3 541.1 127
    4-8-7 547.4 128
    7-5-8 557.1 129
    9-2-6 560.4 130
    8-6-5 567.2 131
    4-3-6 570.6 132
    9-3-6 570.6 132
    4-2-9 577.6 134
    7-4-3 584.8 135
    8-5-6 595.9 136
    6-2-9 603.5 137
    5-4-2 607.4 138
    9-2-4 607.4 138
    8-5-9 623.5 140
    4-2-5 627.7 141
    6-5-2 631.9 142
    8-5-4 636.1 143
    9-2-5 636.1 143
    6-8-7 667.7 145
    4-3-5 692.3 146
    5-9-3 713.3 147
    9-7-2 718.7 148
    9-3-5 724.2 149
    6-2-4 729.8 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    7-5-3 729.8 150
    7-8-6 753.2 152
    8-9-7 759.3 153
    3-6-9 771.7 154
    4-2-6 778.1 155
    5-2-4 778.1 155
    5-4-3 778.1 155
    3-9-4 797.9 158
    8-7-9 811.6 159
    3-4-9 848.2 160
    5-7-8 848.2 160
    5-6-3 863.8 162
    3-9-6 871.8 163
    6-7-2 871.8 163
    7-9-2 879.9 165
    3-6-4 888.2 166
    4-3-7 888.2 166
    5-6-2 905.3 168
    2-4-5 914.1 169
    3-4-6 923.0 170
    4-7-2 923.0 170
    5-2-9 923.0 170
    7-3-4 932.2 173
    7-8-4 941.5 174
    2-6-9 960.7 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    6-3-5 960.7 175
    9-3-7 970.6 177
    2-9-5 980.7 178
    5-3-9 991.1 179
    2-5-4 1012.4 180
    6-3-7 1012.4 180
    2-5-9 1023.4 182
    2-9-6 1034.6 183
    3-9-5 1034.6 183
    9-8-2 1034.6 183
    3-4-5 1046.1 186
    5-3-4 1046.1 186
    5-7-3 1046.1 186
    7-8-5 1057.9 189
    5-8-7 1069.9 190
    6-2-5 1069.9 190
    2-4-6 1082.2 192
    9-2-7 1082.2 192
    2-4-9 1094.8 194
    8-4-7 1094.8 194
    9-8-3 1094.8 194
    7-3-9 1107.7 197
    3-5-9 1134.4 198
    7-4-2 1134.4 198
    2-6-4 1162.4 200
  • 201~225件

    組合せオッズ人気
    2-9-4 1162.4 200
    9-2-8 1176.9 202
    7-3-6 1191.8 203
    9-3-8 1191.8 203
    3-5-4 1272.3 205
    8-6-7 1272.3 205
    5-3-6 1307.7 207
    7-6-2 1307.7 207
    8-7-6 1307.7 207
    4-2-7 1345.0 210
    4-8-2 1405.3 211
    5-2-6 1405.3 211
    5-3-7 1405.3 211
    6-2-7 1405.3 211
    3-6-5 1426.6 215
    7-2-9 1448.5 216
    7-3-5 1448.5 216
    3-5-6 1518.6 218
    8-7-4 1518.6 218
    9-2-3 1518.6 218
    4-2-3 1595.8 221
    3-7-4 1623.3 222
    3-9-7 1623.3 222
    4-8-3 1623.3 222
    6-8-3 1623.3 222
  • 226~250件

    組合せオッズ人気
    3-4-7 1651.8 226
    3-6-7 1651.8 226
    7-5-2 1651.8 226
    3-7-5 1681.3 229
    6-3-8 1681.3 229
    4-3-8 1711.9 231
    6-8-2 1711.9 231
    2-6-5 1776.5 233
    3-7-9 1776.5 233
    3-9-8 1776.5 233
    8-9-3 1776.5 233
    3-7-6 1810.6 237
    2-5-6 1846.1 238
    3-5-7 1846.1 238
    7-2-6 1846.1 238
    8-9-2 1846.1 238
    7-2-4 1921.5 242
    5-3-8 1961.5 243
    7-2-5 1961.5 243
    8-2-9 1961.5 243
    4-2-8 2003.3 246
    5-8-3 2003.3 246
    8-7-5 2003.3 246
    3-8-9 2046.8 249
    5-7-2 2046.8 249
  • 251~275件

    組合せオッズ人気
    8-3-9 2046.8 249
    8-5-7 2092.3 252
    2-8-9 2139.9 253
    4-3-2 2139.9 253
    5-8-2 2139.9 253
    7-8-3 2139.9 253
    2-7-9 2189.6 257
    2-9-7 2189.6 257
    3-5-8 2189.6 257
    3-8-2 2241.8 260
    7-2-8 2353.8 261
    2-9-8 2414.2 262
    3-8-5 2414.2 262
    5-2-8 2477.7 264
    6-3-2 2477.7 264
    8-4-2 2477.7 264
    8-6-2 2477.7 264
    3-6-8 2544.7 268
    6-2-8 2544.7 268
    8-5-3 2544.7 268
    6-2-3 2615.4 271
    7-3-8 2615.4 271
    9-3-2 2615.4 271
    5-2-7 2769.2 274
    5-3-2 2769.2 274
  • 276~300件

    組合せオッズ人気
    8-5-2 2769.2 274
    2-4-7 2853.2 277
    2-4-8 2853.2 277
    3-4-8 2853.2 277
    2-7-6 2942.3 280
    3-7-8 2942.3 280
    8-2-4 2942.3 280
    2-6-7 3037.2 283
    3-8-4 3037.2 283
    8-3-5 3037.2 283
    2-7-4 3246.7 286
    3-6-2 3246.7 286
    2-3-4 3362.7 288
    3-4-2 3362.7 288
    3-8-6 3362.7 288
    2-7-5 3487.2 291
    7-8-2 3487.2 291
    8-2-5 3487.2 291
    8-6-3 3487.2 291
    2-5-7 3621.3 295
    2-6-8 3621.3 295
    2-8-4 3621.3 295
    3-2-4 3621.3 295
    8-3-6 3621.3 295
    8-4-3 3621.3 295
  • 301~325件

    組合せオッズ人気
    8-7-3 3621.3 295
    3-5-2 3766.2 302
    5-2-3 3766.2 302
    2-4-3 3923.1 304
    2-8-6 3923.1 304
    8-3-4 3923.1 304
    2-5-8 4093.7 307
    2-8-5 4093.7 307
    3-8-7 4093.7 307
    8-2-3 4093.7 307
    8-3-7 4093.7 307
    2-9-3 4279.8 312
    3-2-5 4279.8 312
    3-2-6 4279.8 312
    3-9-2 4279.8 312
    8-2-6 4483.6 316
    2-3-8 4707.7 317
    3-2-8 4707.7 317
    7-2-3 4707.7 317
    7-3-2 4707.7 317
    2-3-6 4955.5 321
    2-7-8 4955.5 321
    2-8-3 4955.5 321
    3-2-9 4955.5 321
    8-3-2 4955.5 321
  • 326~336件

    組合せオッズ人気
    2-3-5 5230.8 326
    2-3-9 5230.8 326
    3-7-2 5230.8 326
    2-5-3 5538.5 329
    2-8-7 5884.7 330
    8-2-7 5884.7 330
    8-7-2 5884.7 330
    2-3-7 6277.0 333
    2-6-3 6277.0 333
    2-7-3 6277.0 333
    3-2-7 6277.0 333

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」