地方競馬情報サイト

2026年2月4日(水) 笠 松 第6競走 14:00発走



B9・C3組B9C3

  • ダート 1400m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般 別定  *電話投票コード:42#
  • 賞金 1着450,000円 2着180,000円 3着113,000円 4着67,000円 5着45,000円 
    • 1 3 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 3 4 5 6 7 8
      1着
      2着
      3着
      馬名
      チェンジオブハート
      キラカイドウ
      トレパーク
      ピュアキショウ
      タキザクラ
      ホームランバッター
      ラントリサント
      組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    8-7-4 5.3 1
    7-8-4 8.1 2
    8-4-7 8.8 3
    7-4-8 11.1 4
    8-7-3 14.9 5
    4-7-8 15.5 6
    4-8-7 17.0 7
    7-8-3 22.1 8
    8-7-1 29.0 9
    8-4-3 30.1 10
    7-8-1 34.2 11
    7-4-3 40.2 12
    8-3-7 42.2 13
    8-4-1 42.5 14
    7-4-1 50.0 15
    8-7-6 50.1 16
    8-3-4 52.7 17
    4-7-3 61.2 18
    4-7-1 70.9 19
    8-7-5 71.2 20
    4-8-3 71.8 21
    7-3-8 74.2 22
    7-8-6 79.3 23
    8-1-7 83.5 24
    4-8-1 85.0 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    7-8-5 86.1 26
    7-3-4 86.4 27
    8-4-6 99.4 28
    7-4-6 104.7 29
    7-1-8 109.3 30
    8-1-4 109.9 31
    7-1-4 134.6 32
    4-7-6 142.2 33
    8-4-5 156.5 34
    8-6-7 158.5 35
    8-3-1 162.2 36
    3-8-7 162.6 37
    7-4-5 172.5 38
    3-7-8 174.9 39
    4-3-7 178.8 40
    4-3-8 185.0 41
    4-8-6 192.5 42
    3-8-4 211.3 43
    4-7-5 213.8 44
    4-1-7 219.9 45
    8-1-3 229.1 46
    3-7-4 235.3 47
    8-5-7 249.3 48
    4-1-8 250.1 49
    7-3-1 252.2 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    3-4-7 256.2 51
    8-6-4 266.4 52
    4-8-5 268.8 53
    3-4-8 273.8 54
    7-6-8 273.8 54
    7-1-3 274.3 56
    8-3-6 281.7 57
    1-7-8 307.5 58
    1-8-7 312.1 59
    7-5-8 393.9 60
    7-6-4 393.9 60
    8-1-6 395.0 62
    8-3-5 397.1 63
    8-5-4 435.9 64
    1-7-4 446.4 65
    7-3-6 456.1 66
    1-4-7 458.9 67
    7-5-4 494.4 68
    1-8-4 506.3 69
    8-6-3 506.3 69
    3-8-1 535.7 71
    8-6-1 558.1 72
    4-3-1 564.5 73
    1-4-8 568.8 74
    7-1-6 594.1 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    7-3-5 594.1 75
    4-6-7 629.6 77
    8-1-5 654.8 78
    4-1-3 672.7 79
    7-6-3 682.1 80
    8-5-3 744.1 81
    3-7-1 747.9 82
    4-6-8 779.5 83
    4-5-7 787.9 84
    7-6-1 814.0 85
    1-8-3 823.1 86
    7-5-3 827.7 87
    6-8-7 882.2 88
    7-1-5 887.5 89
    3-1-8 898.4 90
    1-7-3 903.9 91
    3-4-1 920.8 92
    8-5-1 932.5 93
    3-8-6 944.4 94
    6-7-8 988.8 95
    4-5-8 995.5 96
    5-8-7 1002.3 97
    8-6-5 1059.9 98
    4-3-6 1067.6 99
    1-3-8 1091.3 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    3-1-7 1142.1 101
    3-8-5 1188.2 102
    5-7-8 1188.2 102
    7-5-1 1217.6 104
    6-7-4 1238.1 105
    8-5-6 1292.4 106
    3-1-4 1327.3 107
    6-8-4 1351.7 108
    3-7-6 1376.9 109
    1-4-3 1416.7 110
    3-4-5 1430.4 111
    7-6-5 1444.4 112
    7-5-6 1518.9 113
    1-3-7 1534.7 114
    4-1-6 1584.2 115
    3-7-5 1601.5 116
    1-3-4 1619.1 117
    4-3-5 1637.0 118
    6-4-7 1733.3 119
    4-6-3 1796.8 120
    6-8-3 1818.9 121
    5-7-4 1865.0 122
    3-6-8 1913.4 123
    5-8-4 1913.4 123
    6-4-8 1938.6 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    1-8-6 1964.5 126
    3-4-6 1991.0 127
    3-6-7 2018.3 128
    5-4-7 2018.3 128
    1-8-5 2046.3 130
    4-1-5 2046.3 130
    1-7-6 2075.1 132
    4-6-1 2104.8 133
    3-1-5 2376.4 134
    6-3-8 2376.4 134
    5-4-8 2455.6 136
    4-5-3 2584.8 137
    4-5-1 2631.0 138
    6-7-3 2631.0 138
    5-8-3 2779.9 140
    3-1-6 2833.4 141
    3-5-8 2946.7 142
    1-6-7 3006.9 143
    1-4-6 3069.5 144
    1-7-5 3069.5 144
    6-1-7 3203.0 146
    6-4-3 3203.0 146
    6-8-1 3203.0 146
    3-6-1 3274.1 149
    6-7-1 3274.1 149
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    3-5-7 3348.6 151
    3-5-4 3426.4 152
    1-4-5 3508.0 153
    1-6-8 3508.0 153
    5-8-1 3508.0 153
    6-3-4 3508.0 153
    6-3-7 3593.6 157
    3-6-4 3683.4 158
    5-3-8 3777.9 159
    5-7-3 3777.9 159
    6-3-1 3877.3 161
    5-3-7 3982.1 162
    1-3-5 4209.6 163
    4-5-6 4209.6 163
    1-3-6 4333.4 165
    6-4-1 4464.8 166
    1-5-7 4752.8 167
    1-5-8 4752.8 167
    4-6-5 4911.2 169
    5-4-3 4911.2 169
    5-7-1 4911.2 169
    5-1-8 5080.6 172
    1-6-4 5262.1 173
    3-5-1 5262.1 173
    1-6-3 5456.9 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    5-1-7 5456.9 175
    5-3-1 5893.5 177
    1-5-4 6139.1 178
    5-4-1 6139.1 178
    6-1-3 6139.1 178
    6-3-5 6139.1 178
    5-3-4 6406.0 182
    6-1-8 6406.0 182
    6-4-5 6406.0 182
    6-8-5 6406.0 182
    5-1-3 6697.2 186
    5-1-4 6697.2 186
    6-1-4 6697.2 186
    5-8-6 7016.1 189
    6-7-5 7016.1 189
    5-7-6 7366.9 191
    1-5-3 7754.6 192
    1-6-5 8666.9 193
    3-6-5 8666.9 193
    5-1-6 8666.9 193
    3-5-6 10524.2 196
    5-6-1 10524.2 196
    6-1-5 10524.2 196
    1-5-6 11333.7 199
    5-3-6 11333.7 199
  • 201~210件

    組合せオッズ人気
    5-4-6 11333.7 199
    6-5-1 11333.7 199
    5-6-3 12278.2 203
    5-6-7 12278.2 203
    5-6-4 13394.4 205
    5-6-8 13394.4 205
    6-5-3 13394.4 205
    6-5-4 13394.4 205
    6-5-8 13394.4 205
    6-5-7 14733.8 210

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」