地方競馬情報サイト

2026年5月3日(日) 金 沢 第9競走 18:25発走



B2六

  • ダート 1500m(右)  天候:雨  馬場:重  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:41#
  • 賞金 1着500,000円 2着170,000円 3着90,000円 4着65,000円 5着50,000円 
    • 1 2 3 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 2 3 4 5 6 7 8
      1着
      2着
      3着
      馬名
      ビーマイセルフ
      レイクリエイター
      パンテレリア
      フェスティヴカレン
      ハートロック
      モノクロームスター
      コパノフランシス
      スナドケイ
      組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    7-3-1 17.3 1
    7-3-8 18.5 2
    7-1-5 18.7 3
    7-1-3 19.1 4
    7-1-8 19.6 5
    7-5-1 21.1 6
    7-3-5 21.8 7
    7-8-1 21.8 7
    7-5-3 23.1 9
    7-8-3 24.8 10
    7-5-8 25.7 11
    7-8-5 27.3 12
    3-7-8 31.1 13
    3-7-1 37.0 14
    3-7-5 40.6 15
    8-7-1 48.1 16
    8-7-3 51.2 17
    3-8-7 52.7 18
    7-8-4 55.3 19
    7-3-4 55.4 20
    8-7-5 58.2 21
    3-1-7 64.3 22
    1-7-8 65.2 23
    7-1-4 68.3 24
    1-7-3 68.7 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    1-7-5 72.4 26
    8-3-7 75.5 27
    3-5-7 77.8 28
    8-1-7 78.6 29
    5-7-1 81.1 30
    5-7-8 81.1 30
    3-7-4 89.2 32
    5-7-3 90.5 33
    8-7-4 92.1 34
    7-5-4 95.0 35
    1-3-7 100.8 36
    3-8-1 100.8 36
    7-4-8 107.0 38
    7-4-3 108.2 39
    3-1-8 108.7 40
    3-1-5 112.1 41
    7-4-1 113.4 42
    3-8-5 119.5 43
    8-5-7 124.2 44
    1-8-7 125.5 45
    3-5-8 135.7 46
    3-5-1 136.5 47
    5-3-7 138.4 48
    8-3-1 140.0 49
    5-1-7 141.0 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    1-5-7 147.0 51
    7-3-2 159.5 52
    5-8-7 164.4 53
    7-4-5 170.5 54
    7-1-2 171.4 55
    8-1-3 173.8 56
    1-3-8 185.1 57
    8-3-5 188.7 58
    1-7-4 190.2 59
    7-8-2 196.7 60
    8-1-5 198.3 61
    7-5-2 200.8 62
    1-3-5 202.0 63
    8-4-7 210.3 64
    7-8-6 213.6 65
    1-5-3 221.4 66
    3-4-7 227.0 67
    8-5-1 228.6 68
    1-8-3 230.3 69
    7-3-6 234.2 70
    3-8-4 244.2 71
    8-1-4 257.8 72
    7-1-6 260.5 73
    5-3-1 261.2 74
    5-7-4 263.4 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    5-1-3 270.7 76
    8-5-3 273.7 77
    3-7-2 276.9 78
    1-8-5 277.6 79
    5-3-8 282.5 80
    8-3-4 282.5 80
    1-5-8 290.1 82
    3-1-4 293.6 83
    5-8-3 317.6 84
    7-5-6 320.7 85
    4-7-8 334.0 86
    5-1-8 344.6 87
    5-8-1 356.0 88
    7-2-3 365.3 89
    3-7-6 372.3 90
    7-2-1 378.1 91
    4-7-3 385.6 92
    7-2-5 385.6 92
    4-8-7 395.1 94
    4-7-1 403.2 95
    8-4-1 413.5 96
    8-5-4 428.1 97
    1-8-4 430.0 98
    1-3-4 433.9 99
    1-4-7 449.9 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    3-5-4 449.9 100
    3-4-8 460.6 102
    4-3-7 462.8 103
    8-7-6 467.2 104
    8-4-3 471.8 105
    3-4-1 476.4 106
    5-7-2 478.7 107
    4-1-7 508.8 108
    7-2-8 514.2 109
    8-4-5 516.9 110
    8-7-2 525.3 111
    1-7-2 539.9 112
    4-7-5 558.5 113
    5-4-7 615.1 114
    7-6-8 631.1 115
    3-4-5 635.2 116
    7-6-3 635.2 116
    7-6-1 670.3 118
    1-5-4 714.6 119
    7-4-2 725.3 120
    5-8-4 736.3 121
    7-4-6 736.3 121
    5-3-4 741.9 123
    1-7-6 753.4 124
    5-7-6 816.7 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    4-8-1 860.1 126
    1-4-8 875.6 127
    4-5-7 875.6 127
    7-6-5 875.6 127
    5-1-4 891.6 130
    3-2-7 899.9 131
    1-4-3 908.3 132
    3-1-2 916.9 133
    7-2-4 943.6 134
    4-8-3 952.8 135
    4-1-8 971.9 136
    3-8-2 1012.4 137
    4-3-8 1033.9 138
    4-3-1 1045.1 139
    5-4-8 1143.4 140
    5-4-3 1157.0 141
    4-1-3 1171.0 142
    7-6-4 1171.0 142
    3-1-6 1185.3 144
    3-8-6 1185.3 144
    3-5-2 1214.9 146
    4-8-5 1214.9 146
    8-1-2 1214.9 146
    4-3-5 1246.0 149
    5-1-2 1262.2 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    2-7-8 1313.4 151
    3-6-7 1349.9 152
    5-2-7 1349.9 152
    5-3-2 1349.9 152
    8-2-7 1349.9 152
    1-3-2 1368.9 156
    2-7-3 1368.9 156
    5-8-2 1388.4 158
    1-2-7 1408.6 159
    8-3-2 1408.6 159
    1-4-5 1429.3 161
    5-4-1 1450.6 162
    4-5-3 1567.6 163
    8-1-6 1567.6 163
    4-5-8 1619.9 165
    6-7-8 1619.9 165
    2-7-5 1647.3 167
    2-8-7 1647.3 167
    1-3-6 1675.7 169
    1-8-2 1675.7 169
    2-7-1 1675.7 169
    4-1-5 1735.6 172
    8-3-6 1767.1 173
    2-3-7 1799.9 174
    8-6-7 1799.9 174
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    3-2-1 1943.8 176
    4-7-2 1943.8 176
    1-5-2 1983.5 178
    4-5-1 1983.5 178
    2-5-7 2024.8 180
    3-2-8 2024.8 180
    2-1-7 2067.9 182
    3-5-6 2067.9 182
    7-2-6 2112.9 184
    1-2-3 2208.9 185
    8-5-2 2208.9 185
    1-8-6 2260.3 187
    2-1-3 2260.3 187
    5-8-6 2260.3 187
    8-5-6 2260.3 187
    7-6-2 2314.1 191
    3-4-6 2429.8 192
    1-6-7 2557.7 193
    4-7-6 2557.7 193
    5-2-1 2557.7 193
    6-7-3 2557.7 193
    3-2-5 2626.8 197
    3-6-1 2626.8 197
    1-5-6 2699.8 199
    3-4-2 2699.8 199
  • 201~225件

    組合せオッズ人気
    2-7-4 2776.9 201
    6-8-7 2776.9 201
    3-6-8 2858.6 203
    5-2-8 2858.6 203
    5-1-6 2945.3 205
    6-3-7 2945.3 205
    5-3-6 3135.3 207
    5-6-7 3135.3 207
    5-2-3 3239.8 209
    8-2-1 3239.8 209
    1-6-3 3351.5 211
    3-6-5 3351.5 211
    1-2-5 3471.2 213
    1-2-8 3599.8 214
    2-3-1 3599.8 214
    4-2-7 3599.8 214
    6-7-1 3738.2 217
    8-2-3 3738.2 217
    8-4-6 4049.7 219
    8-6-1 4049.7 219
    2-1-8 4225.8 221
    2-4-7 4225.8 221
    8-6-3 4225.8 221
    6-7-5 4417.9 224
    8-4-2 4628.3 225
  • 226~250件

    組合せオッズ人気
    2-3-8 4859.7 226
    2-8-3 4859.7 226
    4-3-6 4859.7 226
    5-4-2 4859.7 226
    6-5-7 4859.7 226
    8-2-5 4859.7 226
    1-4-2 5115.5 232
    1-6-5 5115.5 232
    2-8-5 5115.5 232
    5-6-8 5115.5 232
    1-6-8 5399.7 236
    2-5-8 5399.7 236
    3-2-4 5399.7 236
    3-6-4 5399.7 236
    4-3-2 5399.7 236
    6-1-7 5399.7 236
    2-8-1 5717.3 242
    4-1-2 5717.3 242
    6-1-3 5717.3 242
    6-3-1 5717.3 242
    6-7-4 5717.3 242
    4-8-2 6074.6 247
    5-2-4 6074.6 247
    8-6-5 6074.6 247
    1-2-4 6479.6 250
  • 251~275件

    組合せオッズ人気
    2-1-4 6479.6 250
    2-1-5 6942.4 252
    3-2-6 6942.4 252
    3-6-2 6942.4 252
    5-6-3 6942.4 252
    6-1-8 6942.4 252
    6-3-8 6942.4 252
    1-4-6 7476.5 258
    4-5-2 7476.5 258
    4-8-6 7476.5 258
    6-3-5 7476.5 258
    2-3-5 8099.5 262
    4-2-8 8099.5 262
    4-6-8 8099.5 262
    6-8-1 8099.5 262
    6-8-3 8099.5 262
    8-2-4 8099.5 262
    8-6-4 8099.5 262
    2-5-1 8835.9 269
    2-5-3 8835.9 269
    4-1-6 8835.9 269
    4-2-1 8835.9 269
    6-3-4 8835.9 269
    6-5-3 8835.9 269
    2-4-5 9719.4 275
  • 276~300件

    組合せオッズ人気
    2-8-4 9719.4 275
    4-2-3 9719.4 275
    4-6-7 9719.4 275
    5-4-6 9719.4 275
    6-1-5 9719.4 275
    6-4-8 9719.4 275
    2-3-4 10799.4 282
    5-6-1 10799.4 282
    5-2-6 12149.3 284
    6-4-3 12149.3 284
    6-4-7 12149.3 284
    6-5-8 12149.3 284
    2-3-6 13884.9 288
    2-4-3 13884.9 288
    2-4-8 13884.9 288
    4-2-5 13884.9 288
    4-6-3 13884.9 288
    6-2-4 13884.9 288
    6-2-7 13884.9 288
    6-4-2 13884.9 288
    6-8-4 13884.9 288
    6-8-5 13884.9 288
    8-2-6 13884.9 288
    1-6-4 16199.1 299
    2-4-6 16199.1 299
  • 301~325件

    組合せオッズ人気
    2-5-4 16199.1 299
    2-6-7 16199.1 299
    2-7-6 16199.1 299
    2-8-6 16199.1 299
    6-5-1 16199.1 299
    6-7-2 16199.1 299
    2-1-6 19438.9 307
    2-4-1 19438.9 307
    4-2-6 19438.9 307
    4-5-6 19438.9 307
    5-6-4 19438.9 307
    6-2-8 19438.9 307
    6-3-2 19438.9 307
    8-6-2 19438.9 307
    2-6-3 24298.7 315
    2-6-8 24298.7 315
    5-6-2 24298.7 315
    6-2-1 24298.7 315
    6-8-2 24298.7 315
    1-2-6 32398.3 320
    4-6-1 32398.3 320
    4-6-2 32398.3 320
    6-1-2 32398.3 320
    6-2-3 32398.3 320
    6-4-1 32398.3 320
  • 326~336件

    組合せオッズ人気
    1-6-2 48597.4 326
    2-5-6 48597.4 326
    2-6-1 48597.4 326
    2-6-4 48597.4 326
    4-6-5 48597.4 326
    6-1-4 48597.4 326
    6-4-5 48597.4 326
    6-5-4 48597.4 326
    6-5-2 97194.9 334
    2-6-5 0.0 335
    6-2-5 0.0 335

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」