地方競馬情報サイト

2025年12月19日(金) 金 沢 第7競走 15:30発走



C1五

  • ダート 1500m(右)  天候:晴  馬場:重  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:41#
  • 賞金 1着450,000円 2着144,000円 3着72,000円 4着54,000円 5着45,000円 
    • 1 2 3 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 2 3 4 5 6 7 8
      1着
      2着
      3着
      馬名
      モルゲンゾンネ
      ネガイハカナウ
      マノンルージュ
      エイトビートレター
      ネムレスクイーン
      ケンロクシャルモン
      フレーズタルト
      ヘリオシース
      組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    1-6-4 3.5 1
    1-4-6 8.5 2
    1-6-2 10.5 3
    6-1-4 10.7 4
    1-6-7 14.1 5
    1-6-8 17.7 6
    1-4-2 27.4 7
    1-6-3 29.9 8
    6-4-1 34.6 9
    1-2-6 35.6 10
    6-1-2 37.8 11
    1-4-7 38.5 12
    6-1-7 44.3 13
    1-4-8 44.7 14
    1-2-4 47.4 15
    4-1-6 58.3 16
    1-7-6 60.6 17
    1-8-6 65.6 18
    6-1-8 66.4 19
    6-1-3 69.0 20
    1-4-3 69.2 21
    4-6-1 75.7 22
    1-7-4 90.2 23
    1-6-5 91.2 24
    1-2-7 102.8 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    1-8-4 107.0 26
    1-2-8 114.5 27
    6-4-2 128.6 28
    1-3-6 132.8 29
    6-4-7 144.0 30
    4-1-2 145.6 31
    1-8-2 156.1 32
    6-2-1 156.4 33
    1-2-3 159.2 34
    1-4-5 159.5 35
    1-7-2 161.2 36
    1-3-4 189.1 37
    4-1-7 191.3 38
    1-8-7 195.6 39
    1-7-8 202.9 40
    6-4-3 207.6 41
    6-7-1 226.7 42
    6-1-5 227.6 43
    4-6-2 234.4 44
    6-2-4 240.8 45
    1-2-5 270.4 46
    2-1-6 275.1 47
    6-4-8 292.3 48
    4-1-8 298.9 49
    1-3-2 301.2 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    4-1-3 301.8 51
    4-6-7 304.1 52
    1-7-3 308.9 53
    1-5-6 326.7 54
    4-2-1 334.3 55
    6-8-1 336.4 56
    1-8-3 343.7 57
    2-6-1 377.3 58
    2-1-4 389.3 59
    1-3-7 422.5 60
    4-6-3 422.5 60
    4-2-6 428.2 62
    6-7-4 432.9 63
    1-3-8 484.6 64
    6-2-7 486.0 65
    2-4-1 509.5 66
    6-3-1 514.5 67
    1-5-4 519.5 68
    1-8-5 542.6 69
    4-6-8 542.6 69
    7-1-6 544.5 71
    8-1-6 565.9 72
    6-2-8 604.8 73
    1-7-5 607.1 74
    4-7-1 614.2 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    7-6-1 663.0 76
    6-8-4 677.2 77
    1-5-2 701.1 78
    8-6-1 704.2 79
    2-4-6 726.9 80
    6-7-2 737.0 81
    6-2-3 747.4 82
    2-6-4 758.2 83
    1-5-8 800.3 84
    6-3-4 816.8 85
    6-4-5 821.0 86
    7-1-4 829.6 87
    4-1-5 861.2 88
    4-7-6 880.3 89
    8-1-4 895.2 90
    1-5-7 943.2 91
    7-4-1 943.2 91
    1-3-5 984.2 93
    4-8-1 984.2 93
    6-8-2 1009.3 95
    4-2-7 1015.8 96
    2-1-8 1035.7 97
    2-1-7 1042.5 98
    6-7-3 1049.4 99
    1-5-3 1100.4 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    4-2-8 1115.9 101
    6-5-1 1156.6 102
    6-8-7 1156.6 102
    6-7-8 1165.1 104
    3-1-6 1200.5 105
    2-1-3 1257.6 106
    4-3-1 1267.7 107
    8-1-2 1267.7 107
    8-4-1 1298.9 109
    4-2-3 1320.5 110
    4-6-5 1331.6 111
    7-1-2 1331.6 111
    4-8-6 1366.0 113
    6-2-5 1366.0 113
    3-6-1 1467.2 115
    7-4-6 1480.9 116
    6-3-7 1509.2 117
    6-3-2 1523.7 118
    7-6-4 1568.9 119
    8-6-4 1568.9 119
    8-1-7 1617.0 121
    4-7-2 1722.4 122
    7-1-8 1722.4 122
    4-3-6 1741.3 124
    3-1-4 1760.7 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    2-6-8 1821.4 126
    8-4-6 1821.4 126
    2-6-5 1864.3 128
    8-2-1 1886.5 129
    2-4-8 1909.2 130
    2-7-1 1980.8 131
    3-1-2 1980.8 131
    3-4-1 1980.8 131
    6-8-3 1980.8 131
    2-8-1 2058.0 135
    2-1-5 2112.8 136
    6-3-8 2170.7 137
    7-2-1 2200.9 138
    2-3-1 2231.9 139
    2-4-3 2263.8 140
    2-6-7 2296.6 141
    3-6-4 2330.3 142
    4-2-5 2330.3 142
    7-1-3 2330.3 142
    4-7-3 2365.1 145
    4-3-2 2401.0 146
    2-4-7 2476.0 147
    4-7-8 2515.3 148
    5-1-6 2515.3 148
    3-2-1 2685.8 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    6-5-4 2732.1 151
    8-1-3 2780.1 152
    8-7-1 2780.1 152
    4-8-2 2829.7 154
    3-1-8 2881.2 155
    8-6-2 2881.2 155
    4-8-7 2934.5 157
    5-6-1 2934.5 157
    6-7-5 2934.5 157
    2-6-3 3047.4 160
    2-8-6 3047.4 160
    2-3-4 3107.1 162
    3-4-6 3234.0 163
    7-8-1 3234.0 163
    4-3-7 3521.4 165
    7-6-2 3601.5 166
    8-2-6 3685.2 167
    8-6-7 3685.2 167
    2-7-6 3773.0 169
    3-2-4 3773.0 169
    3-1-7 3865.0 171
    3-4-2 3865.0 171
    3-8-1 3865.0 171
    4-5-6 3865.0 171
    4-8-3 3865.0 171
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    7-2-4 4063.2 176
    7-4-2 4063.2 176
    2-4-5 4170.1 178
    4-5-1 4170.1 178
    6-5-2 4170.1 178
    7-6-8 4170.1 178
    7-2-6 4282.8 182
    7-5-1 4282.8 182
    8-4-2 4282.8 182
    4-3-8 4401.8 185
    5-7-1 4401.8 185
    2-7-4 4527.6 187
    7-6-3 4527.6 187
    8-2-4 4527.6 187
    8-3-1 4660.7 190
    6-5-7 4802.0 191
    7-1-5 4802.0 191
    2-8-4 4952.0 193
    3-6-2 5111.8 194
    3-6-8 5111.8 194
    4-7-5 5111.8 194
    6-8-5 5111.8 194
    8-1-5 5111.8 194
    6-5-3 5282.2 199
    7-4-3 5282.2 199
  • 201~225件

    組合せオッズ人気
    7-3-1 5464.3 201
    8-6-3 5464.3 201
    2-3-6 5659.5 203
    3-7-1 5659.5 203
    6-3-5 5659.5 203
    5-1-4 5869.1 206
    2-7-3 6094.8 207
    3-6-7 6094.8 207
    5-1-8 6094.8 207
    2-7-8 6338.6 210
    4-8-5 6338.6 210
    5-6-4 6338.6 210
    8-3-6 6338.6 210
    2-8-3 6602.7 214
    3-8-6 6602.7 214
    5-4-6 6602.7 214
    7-8-6 6602.7 214
    2-5-1 6889.8 218
    3-1-5 6889.8 218
    3-2-6 6889.8 218
    3-4-7 6889.8 218
    5-4-1 6889.8 218
    8-4-7 6889.8 218
    8-7-6 6889.8 218
    2-7-5 7203.0 225
  • 226~250件

    組合せオッズ人気
    5-2-1 7203.0 225
    6-5-8 7203.0 225
    2-3-7 7546.0 228
    2-3-8 7546.0 228
    3-7-4 7546.0 228
    3-7-6 7546.0 228
    4-5-3 7546.0 228
    4-5-7 7546.0 228
    2-8-7 7923.3 234
    4-5-2 7923.3 234
    5-8-1 7923.3 234
    7-3-6 7923.3 234
    8-5-1 7923.3 234
    3-2-7 8340.3 239
    3-4-8 8340.3 239
    5-1-2 8340.3 239
    2-3-5 8803.6 242
    2-5-7 8803.6 242
    4-3-5 8803.6 242
    5-1-7 8803.6 242
    7-2-3 8803.6 242
    7-4-8 8803.6 242
    8-4-3 8803.6 242
    2-5-6 9321.5 249
    2-8-5 9321.5 249
  • 251~275件

    組合せオッズ人気
    3-6-5 9321.5 249
    4-5-8 9321.5 249
    7-3-4 9321.5 249
    2-5-4 9904.1 254
    3-7-2 9904.1 254
    5-6-2 9904.1 254
    7-2-5 9904.1 254
    7-3-2 9904.1 254
    8-2-3 9904.1 254
    8-2-7 9904.1 254
    2-5-3 10564.4 261
    2-5-8 10564.4 261
    3-2-5 10564.4 261
    3-2-8 10564.4 261
    7-6-5 10564.4 261
    8-7-4 10564.4 261
    5-2-6 11319.0 267
    7-2-8 11319.0 267
    3-8-4 12189.7 269
    5-2-4 12189.7 269
    8-3-4 12189.7 269
    8-7-2 12189.7 269
    3-5-1 13205.5 273
    3-8-2 13205.5 273
    7-4-5 13205.5 273
  • 276~300件

    組合せオッズ人気
    7-8-4 13205.5 273
    8-3-2 13205.5 273
    5-2-7 14406.0 278
    3-4-5 15846.6 279
    5-1-3 15846.6 279
    5-3-1 15846.6 279
    5-4-2 15846.6 279
    5-6-7 15846.6 279
    7-5-2 15846.6 279
    7-5-4 15846.6 279
    7-8-2 15846.6 279
    5-2-3 17607.3 287
    5-2-8 17607.3 287
    5-6-8 17607.3 287
    5-7-8 17607.3 287
    8-5-4 17607.3 287
    3-7-5 19808.2 292
    3-7-8 19808.2 292
    5-3-2 19808.2 292
    5-4-3 19808.2 292
    5-4-7 19808.2 292
    5-7-2 19808.2 292
    7-8-5 19808.2 292
    8-3-7 19808.2 292
    8-4-5 19808.2 292
  • 301~325件

    組合せオッズ人気
    8-7-3 19808.2 292
    3-5-2 22638.0 302
    3-5-7 22638.0 302
    3-8-5 22638.0 302
    5-4-8 22638.0 302
    5-6-3 22638.0 302
    5-7-6 22638.0 302
    7-3-5 22638.0 302
    7-5-3 22638.0 302
    7-5-6 22638.0 302
    8-6-5 22638.0 302
    8-7-5 22638.0 302
    3-5-4 26411.0 313
    3-8-7 26411.0 313
    5-3-4 26411.0 313
    5-3-7 26411.0 313
    5-7-3 26411.0 313
    5-7-4 26411.0 313
    5-8-4 26411.0 313
    5-8-7 26411.0 313
    7-3-8 26411.0 313
    7-5-8 26411.0 313
    7-8-3 26411.0 313
    8-2-5 26411.0 313
    8-5-7 26411.0 313
  • 326~336件

    組合せオッズ人気
    3-5-6 31693.2 326
    3-5-8 31693.2 326
    5-3-6 31693.2 326
    5-8-3 31693.2 326
    8-3-5 31693.2 326
    5-8-2 39616.5 331
    5-8-6 39616.5 331
    8-5-2 39616.5 331
    8-5-3 39616.5 331
    8-5-6 39616.5 331
    5-3-8 52822.0 336

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」