地方競馬情報サイト

2025年6月19日(木) 門 別 第2競走 15:05発走



3歳以上 C4-3

  • ダート 1200m(外コース・右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:06#
  • 賞金 1着400,000円 2着112,000円 3着84,000円 4着56,000円 5着28,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    ドクターストップ
    タイセイアズーロ
    クラフトキング
    トップギア
    マジックゲール
    ラストカノン
    ツキヨザクラ
    ハナレタクナイ
    スイートキャンディ
    アンノウンヒーロー
    サンスノーホワイト
    ショットブラスト
    セイランクロフネ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    2-3-6 10.9 1
    2-6-12 20.0 2
    3-5-6 22.3 3
    3-6-12 23.6 4
    2-5-6 26.3 5
    3-4-6 33.5 6
    5-6-12 34.2 7
    3-6-11 40.4 8
    3-6-8 44.6 9
    3-6-13 46.1 10
    4-6-12 47.4 11
    6-8-12 49.0 12
    2-3-12 49.1 13
    5-6-8 49.3 14
    1-2-3 49.7 15
    4-5-6 49.8 16
    6-12-13 49.8 16
    6-11-12 50.0 18
    2-3-5 50.1 19
    2-4-6 50.8 20
    1-3-6 52.1 21
    4-6-8 55.1 22
    2-6-11 58.1 23
    1-2-6 58.2 24
    2-6-8 59.8 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    4-6-13 63.6 26
    6-8-13 66.5 27
    5-6-13 66.7 28
    3-6-9 68.6 29
    3-5-12 71.8 30
    4-6-11 74.4 31
    2-6-13 77.5 32
    6-11-13 81.7 33
    6-8-11 82.7 34
    5-6-11 84.1 35
    2-5-12 85.7 36
    2-3-11 101.6 37
    1-5-6 102.4 38
    1-6-12 113.0 39
    5-12-13 119.1 40
    2-3-4 119.6 41
    2-3-8 128.3 42
    2-6-9 128.9 43
    3-11-12 131.3 44
    1-3-5 135.7 45
    2-3-13 138.3 46
    3-12-13 138.3 46
    3-6-7 139.0 48
    3-4-5 141.8 49
    2-11-12 142.5 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    1-4-6 144.7 51
    3-4-12 147.7 52
    2-12-13 150.0 53
    3-5-13 153.3 54
    2-4-12 154.1 55
    1-3-12 159.3 56
    3-8-12 160.2 57
    2-8-12 161.1 58
    6-9-12 163.9 59
    2-3-9 164.9 60
    4-6-9 165.8 61
    2-6-7 167.8 62
    5-8-12 174.0 63
    1-2-12 176.2 64
    5-6-9 177.3 65
    1-6-8 181.8 66
    3-5-8 183.0 67
    1-2-5 184.2 68
    1-6-11 189.1 69
    1-6-13 190.3 70
    11-12-13 190.3 70
    3-6-10 191.6 72
    4-5-12 191.6 72
    2-3-7 199.7 74
    8-12-13 201.1 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    6-9-11 210.1 76
    2-5-13 214.9 77
    6-8-9 214.9 77
    3-5-11 216.5 79
    2-6-10 218.2 80
    6-10-12 218.2 80
    3-4-8 221.6 82
    2-4-5 223.3 83
    2-5-8 223.3 83
    4-6-10 238.3 85
    6-9-13 240.4 86
    3-4-11 244.5 87
    5-11-12 244.5 87
    5-6-10 246.6 89
    6-7-12 253.2 90
    1-3-11 255.5 91
    3-4-13 255.5 91
    4-8-12 257.8 93
    4-5-13 260.2 94
    5-6-7 260.2 94
    4-5-8 270.1 96
    5-8-13 272.7 97
    4-12-13 275.4 98
    3-11-13 280.8 99
    3-8-13 286.5 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    3-9-12 295.5 101
    1-3-8 311.7 102
    1-3-4 322.3 103
    2-4-13 326.0 104
    3-5-9 326.0 104
    1-3-13 329.8 106
    1-6-9 333.7 107
    2-5-11 333.7 107
    2-4-8 337.7 109
    6-10-11 337.7 109
    3-8-11 345.9 111
    2-8-13 363.6 112
    2-7-12 368.4 113
    4-8-13 368.4 113
    6-8-10 368.4 113
    2-11-13 373.2 116
    1-2-11 378.2 117
    4-11-12 378.2 117
    6-10-13 378.2 117
    8-11-12 378.2 117
    2-3-10 388.6 121
    2-4-11 388.6 121
    3-10-11 399.5 123
    1-5-12 405.2 124
    1-2-4 411.1 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    4-10-12 411.1 125
    3-8-9 423.4 127
    4-5-11 429.8 128
    4-6-7 429.8 128
    8-11-13 436.4 130
    10-11-12 443.2 131
    3-7-12 450.2 132
    3-9-11 450.2 132
    3-4-9 457.5 134
    3-5-7 457.5 134
    5-8-11 457.5 134
    1-2-13 465.0 137
    2-10-11 465.0 137
    5-11-13 465.0 137
    2-8-11 480.8 140
    1-3-9 489.1 141
    3-9-13 489.1 141
    4-8-11 489.1 141
    6-7-8 497.6 144
    1-2-8 506.5 145
    1-12-13 506.5 145
    2-5-9 506.5 145
    4-11-13 506.5 145
    2-9-12 545.5 149
    1-4-5 556.2 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    10-12-13 556.2 150
    6-7-9 567.3 152
    1-11-12 578.9 153
    5-9-12 578.9 153
    1-6-7 591.0 155
    1-2-7 603.5 156
    3-4-7 603.5 156
    1-3-7 616.7 158
    5-10-12 616.7 158
    2-5-7 630.4 160
    3-5-10 630.4 160
    2-9-11 644.7 162
    6-7-11 644.7 162
    2-5-10 675.4 164
    2-10-12 675.4 164
    6-7-13 675.4 164
    1-2-9 691.9 167
    1-8-12 691.9 167
    3-7-13 709.2 169
    1-5-8 727.3 170
    5-9-13 727.3 170
    1-5-11 746.5 172
    3-7-9 766.7 173
    4-5-9 766.7 173
    1-4-12 788.0 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    1-5-13 788.0 175
    7-12-13 788.0 175
    9-12-13 788.0 175
    1-5-9 834.3 179
    1-6-10 834.3 179
    2-4-9 834.3 179
    3-10-12 834.3 179
    4-9-12 834.3 179
    2-8-9 859.6 184
    5-7-12 859.6 184
    8-10-12 859.6 184
    2-7-11 886.5 187
    5-8-9 886.5 187
    8-9-12 886.5 187
    3-7-11 915.1 190
    4-8-9 915.1 190
    1-4-8 945.6 192
    1-4-11 945.6 192
    2-4-10 945.6 192
    3-7-8 945.6 192
    4-9-13 945.6 192
    1-4-13 978.2 197
    3-4-10 978.2 197
    1-11-13 1013.1 199
    2-7-9 1013.1 199
  • 201~225件

    組合せオッズ人気
    6-9-10 1013.1 199
    2-9-13 1050.6 202
    4-5-10 1050.6 202
    8-9-13 1050.6 202
    1-8-11 1091.0 205
    3-10-13 1091.0 205
    2-4-7 1134.7 207
    4-9-11 1134.7 207
    5-8-10 1134.7 207
    5-9-11 1134.7 207
    9-11-12 1134.7 207
    9-11-13 1134.7 207
    1-4-7 1182.0 213
    1-8-13 1182.0 213
    2-10-13 1182.0 213
    7-11-12 1182.0 213
    2-7-8 1233.4 217
    1-8-9 1289.4 218
    4-10-13 1289.4 218
    1-3-10 1350.8 220
    1-7-10 1350.8 220
    3-8-10 1350.8 220
    1-9-12 1418.4 223
    2-7-13 1418.4 223
    4-8-10 1418.4 223
  • 226~250件

    組合せオッズ人気
    5-10-13 1418.4 223
    8-10-13 1418.4 223
    1-2-10 1493.0 228
    2-8-10 1493.0 228
    6-7-10 1493.0 228
    3-7-10 1576.0 231
    3-9-10 1576.0 231
    5-10-11 1576.0 231
    7-8-12 1576.0 231
    7-9-12 1668.7 235
    8-9-11 1668.7 235
    1-5-10 1773.0 237
    1-7-9 1773.0 237
    5-7-8 1773.0 237
    4-7-12 1891.2 240
    7-11-13 1891.2 240
    1-4-9 2026.3 242
    1-5-7 2026.3 242
    1-9-11 2026.3 242
    4-10-11 2026.3 242
    7-8-9 2026.3 242
    10-11-13 2026.3 242
    1-7-8 2364.0 248
    1-9-13 2364.0 248
    4-5-7 2364.0 248
  • 251~275件

    組合せオッズ人気
    5-7-11 2364.0 248
    7-9-13 2364.0 248
    5-9-10 2578.9 253
    1-4-10 2836.8 254
    2-9-10 2836.8 254
    4-7-8 2836.8 254
    5-7-9 2836.8 254
    8-10-11 2836.8 254
    9-10-13 2836.8 254
    1-7-12 3152.0 260
    4-7-9 3152.0 260
    4-7-10 3152.0 260
    5-7-13 3152.0 260
    7-9-10 3152.0 260
    7-9-11 3152.0 260
    9-10-11 3152.0 260
    1-9-10 3546.0 267
    1-10-12 3546.0 267
    1-10-13 3546.0 267
    2-7-10 3546.0 267
    4-9-10 3546.0 267
    8-9-10 3546.0 267
    9-10-12 3546.0 267
    1-8-10 4052.6 274
    4-7-11 4052.6 274
  • 276~286件

    組合せオッズ人気
    5-7-10 4052.6 274
    7-8-11 4052.6 274
    7-8-13 4052.6 274
    7-10-12 4052.6 274
    1-7-13 4728.0 280
    4-7-13 4728.0 280
    7-8-10 4728.0 280
    7-10-13 4728.0 280
    1-10-11 5673.6 284
    1-7-11 7092.0 285
    7-10-11 9456.0 286

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」