地方競馬情報サイト

2025年6月19日(木) 門 別 第10競走 19:25発走



グランシャリオドリーム22C3-2C4-1

  • ダート 1200m(外コース・右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:06#
  • 賞金 1着550,000円 2着154,000円 3着116,000円 4着77,000円 5着38,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    パウダースノウ
    テーオーエジソン
    ポップツッキー
    ポンドエクスプレス
    アルファインディ
    アブラカタブラ
    シナモンデイジー
    エムオーコマチ
    ラフト
    コパノステファニー
    シンデレラワルツ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    2-5-6 4.1 1
    2-5-7 8.1 2
    2-4-5 8.8 3
    2-4-6 12.8 4
    2-6-7 13.8 5
    2-4-7 13.9 6
    1-2-5 19.8 7
    4-5-6 19.8 7
    5-6-7 24.0 9
    2-5-9 24.1 10
    1-5-6 29.1 11
    4-5-7 32.1 12
    1-2-6 33.9 13
    5-6-9 39.0 14
    4-6-7 43.1 15
    2-6-9 47.9 16
    4-5-9 55.6 17
    1-4-5 56.5 18
    2-3-5 59.8 19
    1-2-4 65.4 20
    2-4-9 71.2 21
    1-2-7 73.3 22
    2-7-9 77.6 23
    5-7-9 80.3 24
    1-4-6 86.1 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    2-3-6 86.4 26
    1-5-7 87.8 27
    3-5-6 99.1 28
    4-6-9 101.1 29
    2-5-11 120.0 30
    1-5-9 120.7 31
    1-6-7 122.1 32
    1-2-9 122.5 33
    6-7-9 133.0 34
    1-6-9 136.4 35
    2-3-4 137.8 36
    2-3-7 181.9 37
    1-4-9 189.0 38
    4-7-9 191.4 39
    1-4-7 198.6 40
    5-6-11 207.9 41
    2-6-11 219.6 42
    3-4-5 235.7 43
    1-2-3 262.0 44
    3-4-6 268.7 45
    2-5-10 278.6 46
    3-5-7 278.6 46
    2-5-8 290.0 48
    2-7-11 299.0 49
    3-6-7 303.3 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    1-7-9 311.3 51
    2-4-11 315.0 52
    1-3-6 339.3 53
    1-3-5 360.0 54
    5-7-11 362.5 55
    3-5-9 367.5 56
    2-3-9 396.5 57
    3-6-9 426.8 58
    5-9-11 448.5 59
    4-6-11 462.3 60
    3-4-7 472.6 61
    4-5-11 501.7 62
    5-6-10 524.1 63
    5-6-8 551.3 64
    6-7-11 554.2 65
    1-6-11 578.5 66
    1-2-11 604.9 67
    2-9-11 637.7 68
    2-6-10 696.5 69
    2-6-8 740.3 70
    1-3-4 745.5 71
    6-9-11 756.2 72
    1-5-11 778.4 73
    2-7-10 778.4 73
    5-7-10 778.4 73
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    4-7-11 827.0 76
    5-9-10 840.2 77
    3-7-9 920.5 78
    3-4-9 953.7 79
    1-4-11 998.7 80
    4-9-11 998.7 80
    5-7-8 1008.2 82
    2-4-8 1027.8 83
    1-3-7 1058.6 84
    1-7-11 1058.6 84
    7-9-11 1058.6 84
    4-6-10 1080.2 87
    5-8-9 1080.2 87
    1-3-9 1114.4 89
    4-5-10 1126.2 90
    2-4-10 1138.3 91
    2-7-8 1260.3 92
    4-8-9 1291.0 93
    4-5-8 1307.0 94
    1-2-8 1393.0 95
    1-2-10 1393.0 95
    2-3-11 1411.5 97
    4-7-10 1430.6 98
    6-9-10 1491.1 99
    1-9-11 1512.4 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    2-9-10 1556.8 101
    6-7-8 1580.1 102
    3-5-8 1604.0 103
    4-9-10 1628.7 104
    1-5-8 1654.1 105
    4-6-8 1654.1 105
    6-7-10 1654.1 105
    6-8-9 1680.4 108
    2-8-9 1735.5 109
    3-5-11 1794.3 110
    1-5-10 1890.5 111
    1-4-8 2035.9 112
    1-6-8 2035.9 112
    7-8-9 2035.9 112
    3-6-11 2117.3 115
    7-9-10 2205.5 116
    1-7-10 2352.6 117
    1-9-10 2520.6 118
    4-7-8 2646.7 119
    5-8-11 2646.7 119
    1-4-10 2714.5 121
    1-8-9 2714.5 121
    2-3-10 2714.5 121
    1-6-10 2861.3 124
    3-5-10 2861.3 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    2-10-11 3113.7 126
    2-3-8 3208.1 127
    1-3-11 3308.3 128
    2-8-11 3308.3 128
    3-7-11 3308.3 128
    3-9-11 3308.3 128
    9-10-11 3650.6 132
    3-4-11 4071.8 133
    3-7-10 4071.8 133
    5-8-10 4071.8 133
    5-10-11 4071.8 133
    3-9-10 4234.7 137
    7-10-11 4411.1 138
    3-6-8 4812.2 139
    6-8-11 4812.2 139
    3-7-8 5041.3 141
    8-9-11 5041.3 141
    1-3-8 5293.4 143
    3-4-8 5293.4 143
    3-6-10 5293.4 143
    2-8-10 5572.0 146
    3-4-10 5572.0 146
    1-7-8 5881.5 148
    3-8-9 5881.5 148
    6-10-11 6227.5 150
  • 151~165件

    組合せオッズ人気
    8-9-10 6227.5 150
    1-3-10 6616.7 152
    6-8-10 6616.7 152
    7-8-11 6616.7 152
    1-8-11 7057.9 155
    1-10-11 7562.0 156
    4-8-11 8822.3 157
    3-10-11 9624.4 158
    4-10-11 9624.4 158
    3-8-10 10586.8 160
    3-8-11 10586.8 160
    4-8-10 10586.8 160
    7-8-10 11763.1 163
    8-10-11 13233.5 164
    1-8-10 21173.7 165

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」