地方競馬情報サイト

2025年10月4日(土) 佐 賀 第6競走 18:05発走



C2-4組

  • ダート 1300m(右)  天候:曇  馬場:不良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:61#
  • 賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    マリノドゥードゥー
    ゴルトヴェーレ
    アウトレイジング
    セイウンガオリー
    クレドール
    ジェイエルブリッジ
    アイアムルンルン
    ウメテマリ
    ウインオリハルコン
    シシノステラ
    フェルカド
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    1-5-7 3.7 1
    3-5-7 6.1 2
    5-6-7 6.5 3
    5-7-11 11.5 4
    1-3-5 13.9 5
    1-5-6 18.8 6
    1-5-11 18.9 7
    2-5-7 20.4 8
    3-5-6 31.3 9
    5-7-8 40.2 10
    3-5-11 44.0 11
    1-2-5 45.9 12
    5-7-10 52.6 13
    5-6-11 53.1 14
    1-5-8 57.0 15
    1-3-7 63.0 16
    1-5-10 68.5 17
    5-7-9 71.2 18
    1-6-7 72.6 19
    1-7-11 77.0 20
    4-5-7 94.5 21
    2-3-5 104.5 22
    3-6-7 113.9 23
    1-5-9 130.8 24
    3-5-8 131.8 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    1-4-5 132.2 26
    5-8-11 132.2 26
    3-7-11 140.6 28
    5-6-8 155.1 29
    6-7-11 157.0 30
    2-5-11 167.3 31
    3-5-10 167.3 31
    2-5-6 170.1 33
    1-2-7 176.0 34
    1-3-11 182.2 35
    5-6-10 189.0 36
    1-7-8 190.4 37
    1-3-6 197.8 38
    1-7-10 216.2 39
    5-10-11 238.5 40
    5-9-11 240.7 41
    4-5-6 261.7 42
    5-6-9 265.8 43
    1-6-11 277.3 44
    3-5-9 309.3 45
    2-5-8 319.0 46
    4-5-11 331.4 47
    3-4-5 352.0 48
    2-5-10 364.5 49
    1-7-9 372.5 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    5-8-10 380.8 51
    3-7-8 392.6 52
    1-2-3 414.9 53
    2-3-7 414.9 53
    7-8-11 425.3 55
    3-6-11 459.8 56
    5-8-9 515.5 57
    6-7-8 515.5 57
    2-6-7 520.8 59
    3-7-10 526.1 60
    1-4-7 537.2 61
    2-7-11 554.7 62
    1-3-10 586.6 63
    6-7-10 600.4 64
    1-8-11 622.4 65
    2-4-5 622.4 65
    2-5-9 622.4 65
    4-5-9 638.0 68
    4-5-10 646.0 69
    7-9-11 671.5 70
    1-3-8 680.5 71
    2-7-8 689.7 72
    3-7-9 689.7 72
    1-2-6 708.8 74
    6-7-9 708.8 74
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    5-9-10 718.8 76
    7-10-11 718.8 76
    4-7-11 785.2 78
    1-6-8 797.5 79
    1-2-11 810.1 80
    4-5-8 823.2 81
    1-6-10 850.6 82
    1-10-11 850.6 82
    4-6-7 895.4 84
    3-4-7 911.4 85
    3-10-11 1041.6 86
    7-8-9 1063.3 87
    1-3-9 1085.9 88
    1-9-11 1109.5 89
    7-8-10 1160.0 90
    2-7-10 1244.8 91
    1-2-8 1308.7 92
    1-3-4 1343.1 93
    1-4-6 1343.1 93
    1-8-10 1379.4 95
    3-8-11 1379.4 95
    2-4-7 1417.7 97
    2-3-6 1546.6 98
    1-6-9 1595.0 99
    2-8-11 1595.0 99
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    1-2-10 1646.4 101
    2-3-11 1646.4 101
    3-6-10 1701.3 103
    6-9-11 1701.3 103
    1-4-11 1760.0 105
    3-9-11 1822.8 106
    6-8-11 1890.3 107
    2-7-9 1963.0 108
    3-4-11 2041.6 109
    3-6-8 2126.6 110
    4-7-8 2126.6 110
    4-7-9 2126.6 110
    2-3-10 2219.1 113
    2-6-10 2219.1 113
    1-2-4 2430.4 115
    3-4-6 2430.4 115
    7-9-10 2430.4 115
    2-6-8 2552.0 118
    2-6-11 2552.0 118
    4-7-10 2552.0 118
    1-8-9 2686.3 121
    2-10-11 2686.3 121
    3-6-9 2686.3 121
    4-6-11 2686.3 121
    6-10-11 2686.3 121
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    1-2-9 2835.5 126
    2-3-4 2835.5 126
    2-3-8 2835.5 126
    2-4-6 2835.5 126
    4-6-9 2835.5 126
    1-9-10 3002.3 131
    6-8-10 3002.3 131
    2-4-10 3190.0 133
    1-4-8 3402.6 134
    2-6-9 3402.6 134
    2-8-10 3402.6 134
    2-8-9 3645.7 137
    2-9-11 3645.7 137
    2-4-11 3926.1 139
    4-6-10 3926.1 139
    1-4-9 4253.3 141
    8-9-11 4253.3 141
    1-4-10 4640.0 143
    8-10-11 4640.0 143
    2-4-8 5104.0 145
    3-4-10 5104.0 145
    3-8-9 5104.0 145
    3-8-10 5104.0 145
    6-9-10 5104.0 145
    9-10-11 5671.1 150
  • 151~165件

    組合せオッズ人気
    2-3-9 6380.0 151
    2-9-10 6380.0 151
    4-6-8 6380.0 151
    4-9-11 6380.0 151
    2-4-9 7291.4 155
    3-9-10 7291.4 155
    8-9-10 7291.4 155
    4-8-9 8506.6 158
    4-8-11 8506.6 158
    6-8-9 8506.6 158
    3-4-9 10208.0 161
    4-8-10 10208.0 161
    4-9-10 10208.0 161
    4-10-11 10208.0 161
    3-4-8 17013.3 165

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」