地方競馬情報サイト

2025年5月3日(土) 佐 賀 第8競走 19:10発走



KYUSHUDREAM賞C1-10組

  • ダート 1300m(右)  天候:曇  馬場:重  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:61#
  • 賞金 1着420,000円 2着134,000円 3着76,000円 4着50,000円 5着34,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    エイルリシュリュー
    フークファンタジー
    イーデンテソーロ
    スワルナパクシャ
    ウインブランカ
    シャルマンシェリー
    ジューンナックル
    スパーキングブルー
    スタークローザー
    クンバカルナ
    ブレーヴソウル
    ネイサンバローズ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    1-3-4 3.8 1
    3-4-9 6.5 2
    3-4-12 11.0 3
    3-4-8 16.1 4
    3-4-11 19.6 5
    2-3-4 20.3 6
    3-4-6 23.5 7
    1-4-9 24.7 8
    3-4-10 26.4 9
    1-3-9 27.5 10
    3-4-5 51.0 11
    3-4-7 51.1 12
    1-4-11 58.7 13
    1-3-11 63.6 14
    1-4-6 65.7 15
    1-2-3 67.4 16
    3-9-12 67.5 17
    1-4-12 67.6 18
    1-3-12 69.7 19
    1-4-8 72.8 20
    1-3-8 73.8 21
    1-2-4 74.2 22
    1-3-6 85.0 23
    4-9-12 90.1 24
    3-6-9 104.9 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    4-8-9 106.7 26
    4-9-11 110.5 27
    3-8-9 111.9 28
    3-9-11 115.5 29
    4-6-9 115.7 30
    2-3-9 117.4 31
    2-4-9 131.0 32
    1-4-10 134.8 33
    1-3-10 136.6 34
    3-8-12 177.0 35
    2-3-12 177.5 36
    3-9-10 182.9 37
    3-6-12 187.8 38
    1-4-5 191.8 39
    1-9-12 202.7 40
    3-11-12 215.6 41
    4-9-10 216.3 42
    1-9-11 220.3 43
    4-8-12 221.0 44
    3-8-11 222.4 45
    1-3-5 224.5 46
    1-4-7 226.6 47
    1-6-9 230.3 48
    2-4-6 238.8 49
    4-8-11 243.7 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    3-6-11 247.1 51
    3-10-12 248.0 52
    1-8-9 250.6 53
    1-2-9 255.1 54
    2-4-11 255.1 54
    2-3-11 256.9 56
    4-11-12 260.7 57
    4-6-11 268.6 58
    4-6-12 275.8 59
    2-4-8 279.1 60
    2-3-6 283.5 61
    4-5-9 291.7 62
    1-3-7 294.1 63
    2-4-12 294.1 63
    4-6-8 294.1 63
    2-3-8 309.4 66
    3-6-8 334.1 67
    3-5-9 337.3 68
    1-9-10 343.8 69
    4-7-9 386.8 70
    3-7-9 431.3 71
    3-5-12 434.0 72
    4-10-12 439.3 73
    2-3-10 474.5 74
    3-8-10 474.5 74
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    4-10-11 474.5 74
    4-6-10 477.7 77
    1-6-11 484.2 78
    3-10-11 490.8 79
    3-6-10 504.8 80
    3-7-12 539.2 81
    1-8-11 569.4 82
    1-2-11 574.0 83
    4-5-11 583.4 84
    3-5-8 598.1 85
    2-4-10 603.2 86
    1-6-12 624.3 87
    4-8-10 624.3 87
    4-5-12 629.9 89
    3-5-11 653.0 90
    2-3-5 671.5 91
    4-5-8 671.5 91
    1-8-12 677.8 93
    4-5-6 677.8 93
    1-11-12 691.0 95
    2-4-5 711.7 96
    1-7-9 718.9 97
    1-5-9 741.4 98
    1-2-8 757.2 99
    4-7-11 757.2 99
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    1-2-6 773.6 101
    8-9-12 808.8 102
    3-5-6 837.4 103
    9-11-12 837.4 103
    1-2-12 847.3 105
    1-6-8 847.3 105
    4-6-7 847.3 105
    4-7-8 857.5 108
    4-7-12 868.0 109
    2-6-9 878.7 110
    6-8-9 889.7 111
    3-7-11 912.5 112
    6-9-10 949.0 113
    6-9-11 949.0 113
    2-3-7 961.8 115
    2-9-12 988.5 116
    3-7-8 988.5 116
    6-9-12 988.5 116
    2-4-7 1002.5 119
    3-6-7 1016.8 120
    9-10-11 1016.8 120
    2-9-11 1031.5 122
    4-5-10 1031.5 122
    9-10-12 1062.3 124
    1-5-11 1078.4 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    1-10-11 1078.4 125
    8-9-10 1148.0 127
    2-8-9 1166.8 128
    3-5-10 1186.3 129
    8-9-11 1186.3 129
    1-6-10 1271.0 131
    4-7-10 1271.0 131
    3-7-10 1318.1 133
    4-5-7 1343.0 134
    1-10-12 1368.8 135
    8-11-12 1423.5 136
    1-7-11 1482.8 137
    3-5-7 1482.8 137
    1-2-10 1514.4 139
    2-6-11 1547.3 140
    1-6-7 1617.7 141
    2-6-12 1617.7 141
    2-11-12 1617.7 141
    1-8-10 1694.7 144
    2-6-8 1694.7 144
    2-9-10 1779.4 146
    1-5-8 1825.1 147
    1-5-12 1825.1 147
    6-11-12 1825.1 147
    6-8-12 1923.7 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    10-11-12 1923.7 150
    1-5-6 1977.1 152
    6-8-11 1977.1 152
    6-10-11 1977.1 152
    1-2-5 2033.6 155
    2-8-11 2156.9 156
    2-8-12 2156.9 156
    5-8-11 2224.3 158
    5-9-11 2224.3 158
    8-10-11 2224.3 158
    2-6-10 2296.0 161
    6-10-12 2296.0 161
    1-7-8 2372.6 163
    1-7-12 2372.6 163
    2-6-7 2737.6 165
    5-6-9 2737.6 165
    5-9-12 2737.6 165
    7-9-12 2847.1 168
    1-2-7 2965.7 169
    2-5-9 2965.7 169
    2-10-11 2965.7 169
    5-8-9 2965.7 169
    6-8-10 2965.7 169
    1-7-10 3094.7 174
    2-7-9 3094.7 174
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    5-6-11 3094.7 174
    7-9-10 3094.7 174
    2-8-10 3235.4 178
    7-9-11 3235.4 178
    6-7-9 3389.4 180
    1-5-7 3558.9 181
    1-5-10 3558.9 181
    2-7-8 3558.9 181
    5-9-10 3558.9 181
    5-11-12 3558.9 181
    7-8-11 3558.9 181
    7-10-11 3558.9 181
    8-10-12 3558.9 181
    2-5-12 3746.2 189
    7-8-9 3746.2 189
    2-10-12 3954.3 191
    5-8-12 3954.3 191
    5-10-11 3954.3 191
    5-6-12 4187.0 194
    6-7-10 4187.0 194
    6-7-11 4187.0 194
    6-7-12 4187.0 194
    2-5-6 4448.6 198
    2-5-11 4448.6 198
    5-8-10 4448.6 198
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    7-11-12 4448.6 198
    5-7-9 4745.2 202
    7-8-12 4745.2 202
    2-5-8 5084.2 204
    2-5-10 5084.2 204
    5-6-7 5084.2 204
    5-7-11 5084.2 204
    6-7-8 5084.2 204
    7-10-12 5084.2 204
    2-5-7 5475.3 210
    2-7-10 5475.3 210
    5-6-10 5931.5 212
    5-6-8 6470.8 213
    5-7-10 6470.8 213
    5-10-12 6470.8 213
    7-8-10 6470.8 213
    2-7-12 7908.7 217
    5-7-8 7908.7 217
    5-7-12 7908.7 217
    2-7-11 10168.4 220

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」