地方競馬情報サイト

2025年5月3日(土) 佐 賀 第10競走 20:10発走

佐賀新聞社社長賞

ホープスター特別3歳

  • ダート 1400m(右)  天候:曇  馬場:重  サラブレッド系 3歳 別定  *電話投票コード:61#
  • 賞金 1着800,000円 2着256,000円 3着144,000円 4着96,000円 5着64,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    スーパーフルール
    パームビーチ
    ユイウィッシュ
    ニューエルドラード
    ゴーオールザウェイ
    ナンシヨウト
    ニシノサンストーン
    クーファグレース
    シスアール
    パイウルフ
    オトコイキ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    2-4-5 8.9 1
    2-5-6 12.6 2
    2-5-8 14.3 3
    2-3-5 18.4 4
    2-5-11 18.8 5
    2-5-7 22.4 6
    4-5-6 25.0 7
    2-5-10 31.1 8
    4-5-8 32.3 9
    1-2-5 32.5 10
    5-6-8 34.0 11
    5-8-11 34.7 12
    3-4-5 41.3 13
    4-5-11 41.5 14
    4-5-7 43.2 15
    5-6-11 45.2 16
    2-5-9 55.0 17
    2-4-6 55.7 18
    3-5-8 58.8 19
    5-6-7 59.3 20
    4-5-10 60.8 21
    3-5-6 62.9 22
    3-5-11 66.3 23
    2-4-8 70.0 24
    1-4-5 73.8 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    2-6-8 74.5 26
    1-5-8 78.5 27
    5-6-10 81.8 28
    5-7-8 83.2 29
    2-3-4 85.1 30
    2-8-11 86.5 31
    5-7-11 89.7 32
    1-5-6 91.1 33
    3-5-7 91.1 33
    2-4-11 91.5 35
    5-8-10 92.5 36
    1-5-11 92.7 37
    2-4-7 98.6 38
    2-6-11 99.9 39
    4-5-9 102.4 40
    5-10-11 109.5 41
    5-7-10 109.6 42
    3-5-10 116.3 43
    1-3-5 123.7 44
    2-3-8 127.0 45
    2-3-11 131.4 46
    4-6-8 132.4 47
    2-6-7 134.9 48
    2-3-6 136.0 49
    2-4-10 138.3 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    5-6-9 145.9 51
    4-8-11 147.3 52
    6-8-11 150.3 53
    1-2-4 151.4 54
    4-6-11 158.6 55
    1-2-8 161.5 56
    1-2-11 167.2 57
    1-2-6 167.4 58
    1-5-7 168.8 59
    5-8-9 179.7 60
    2-6-10 185.4 61
    2-3-7 200.9 62
    1-2-3 213.5 63
    2-10-11 217.0 64
    2-7-8 227.2 65
    2-4-9 227.7 66
    5-7-9 230.7 67
    2-3-10 233.8 68
    2-7-11 234.3 69
    3-4-11 239.6 70
    6-7-8 241.8 71
    1-6-8 246.9 72
    5-9-11 246.9 72
    2-8-10 250.4 74
    3-5-9 251.0 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    4-6-7 254.6 76
    1-5-10 266.2 77
    3-4-6 269.5 78
    3-8-11 280.3 79
    2-7-10 287.9 80
    2-8-9 293.5 81
    1-5-9 303.6 82
    1-6-11 318.3 83
    1-8-11 346.5 84
    4-6-10 346.5 84
    3-4-8 349.9 86
    5-9-10 349.9 86
    4-7-8 351.1 88
    1-4-8 354.6 89
    6-7-11 355.8 90
    2-6-9 363.1 91
    2-9-11 377.4 92
    1-2-7 380.1 93
    3-6-8 394.3 94
    1-4-11 395.8 95
    7-8-11 397.3 96
    4-7-11 398.8 97
    1-2-9 403.3 98
    1-4-6 404.9 99
    8-10-11 412.8 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    1-6-7 414.4 101
    3-6-11 416.0 102
    1-2-10 422.7 103
    3-10-11 433.1 104
    3-4-7 436.7 105
    6-8-10 449.7 106
    1-3-11 455.5 107
    6-10-11 457.5 108
    4-8-10 482.5 109
    4-10-11 484.7 110
    4-6-9 508.0 111
    2-3-9 510.5 112
    2-7-9 528.4 113
    4-7-10 544.7 114
    4-8-9 544.7 114
    3-4-10 562.1 116
    3-7-11 571.2 117
    1-7-11 610.8 118
    1-6-9 618.0 119
    3-6-7 632.8 120
    4-9-11 636.6 121
    1-7-8 644.4 122
    7-10-11 668.8 123
    6-8-9 677.4 124
    1-3-4 690.7 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    1-3-8 695.2 126
    6-7-10 723.8 127
    2-9-10 728.8 128
    3-6-10 739.0 129
    1-10-11 744.2 130
    1-3-6 754.8 131
    1-6-10 771.4 132
    1-4-7 782.8 133
    3-8-10 806.7 134
    3-7-8 845.4 135
    8-9-11 859.2 136
    1-8-9 888.0 137
    7-8-10 927.0 138
    6-9-11 943.5 139
    1-4-10 969.5 140
    1-8-10 969.5 140
    1-9-11 978.5 142
    6-7-9 1016.1 143
    3-7-10 1067.5 144
    1-4-9 1078.3 145
    4-7-9 1161.3 146
    3-4-9 1174.2 147
    9-10-11 1200.9 148
    1-3-10 1214.7 149
    1-7-9 1214.7 149
  • 151~165件

    組合せオッズ人気
    3-9-11 1243.3 151
    6-9-10 1372.5 152
    1-9-10 1428.1 153
    3-6-9 1428.1 153
    3-8-9 1447.7 155
    8-9-10 1488.4 156
    4-9-10 1531.6 157
    7-8-9 1651.2 158
    1-3-9 1822.1 159
    1-3-7 1854.0 160
    1-7-10 1887.1 161
    7-9-11 1994.0 162
    3-7-9 2348.5 163
    7-9-10 2401.8 164
    3-9-10 2709.8 165

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」