地方競馬情報サイト

2025年10月5日(日) 高 知 第6競走 18:10発走



C1-4

  • ダート 1300m(右)  天候:晴  馬場:重  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着900,000円 2着360,000円 3着225,000円 4着135,000円 5着90,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    ウキヨノユメ
    ダノンペドロ
    ハルノインパクト
    サンセットベリー
    パトリオットラン
    エコロドゥネス
    ウインユアソング
    モズライフセーバー
    オケイン
    コロンバージュ
    エアセイラン
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    1-6-7 7.1 1
    1-6-8 7.1 1
    1-7-8 7.5 3
    6-7-8 7.6 4
    7-8-10 28.4 5
    1-8-10 31.3 6
    1-4-8 36.4 7
    6-8-10 38.9 8
    1-3-6 40.0 9
    3-7-8 40.5 10
    3-6-7 41.4 11
    4-7-8 42.0 12
    6-7-10 42.1 13
    1-3-8 42.5 14
    3-6-8 43.2 15
    1-3-7 44.5 16
    1-7-10 47.4 17
    1-6-10 49.9 18
    1-2-8 50.8 19
    4-6-8 51.4 20
    1-4-7 61.9 21
    2-7-8 64.8 22
    4-6-7 65.5 23
    1-4-6 78.3 24
    2-6-7 80.9 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    1-2-6 84.4 26
    1-2-7 84.9 27
    2-6-8 86.3 28
    6-7-11 90.3 29
    6-7-9 104.8 30
    5-6-7 106.9 31
    1-6-11 119.1 32
    4-8-10 133.9 33
    6-8-11 133.9 33
    7-8-11 135.0 35
    1-8-11 135.6 36
    6-8-9 135.6 36
    1-7-11 142.4 38
    1-5-6 145.7 39
    7-8-9 148.5 40
    1-5-8 152.8 41
    1-8-9 155.9 42
    1-6-9 159.9 43
    5-6-8 163.2 44
    3-8-10 165.8 45
    1-5-7 167.6 46
    3-7-10 169.4 47
    4-7-10 171.2 48
    5-7-8 179.0 49
    1-7-9 180.1 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    1-4-10 187.6 51
    3-6-10 189.9 52
    1-3-10 198.3 53
    3-4-7 217.6 54
    2-8-10 219.1 55
    3-4-8 232.1 56
    4-6-10 256.9 57
    1-2-3 259.0 58
    1-3-4 261.1 59
    1-2-10 272.5 60
    3-4-6 284.9 61
    2-4-8 290.2 62
    2-3-8 313.4 63
    2-7-10 319.8 64
    1-2-4 348.2 65
    7-10-11 352.1 66
    8-10-11 356.1 67
    1-3-5 364.4 68
    2-6-10 373.1 69
    2-3-6 382.2 70
    2-3-7 382.2 70
    3-5-7 407.0 72
    2-4-7 417.8 73
    5-6-10 417.8 73
    6-10-11 423.5 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    1-10-11 435.3 76
    3-7-11 435.3 76
    3-5-6 447.7 78
    8-9-10 447.7 78
    3-6-11 460.9 80
    3-5-8 474.8 81
    3-8-9 482.1 82
    2-4-6 497.4 83
    5-7-10 505.5 84
    3-6-9 513.8 85
    3-7-9 513.8 85
    4-7-11 522.3 87
    7-9-10 522.3 87
    5-8-10 531.2 89
    2-8-11 569.8 90
    6-9-10 580.4 91
    1-3-9 591.3 92
    4-7-9 614.5 93
    1-3-11 626.8 94
    2-6-11 626.8 94
    4-8-9 626.8 94
    1-2-5 652.9 97
    3-8-11 652.9 97
    1-5-10 666.8 99
    4-5-6 666.8 99
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    1-9-10 681.3 101
    4-8-11 712.3 102
    4-6-11 728.8 103
    1-4-11 746.2 104
    1-4-9 764.4 105
    2-6-9 764.4 105
    2-5-8 803.6 107
    4-5-7 803.6 107
    1-4-5 824.8 109
    2-5-6 824.8 109
    2-5-7 824.8 109
    6-9-11 824.8 109
    2-7-11 847.0 113
    4-5-8 847.0 113
    5-6-9 847.0 113
    1-5-9 870.6 116
    2-7-9 870.6 116
    2-8-9 870.6 116
    5-7-9 870.6 116
    1-2-11 895.4 120
    4-6-9 895.4 120
    8-9-11 895.4 120
    3-4-10 979.4 123
    2-4-10 1044.7 124
    1-9-11 1080.7 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    3-5-9 1080.7 125
    5-6-11 1080.7 125
    7-9-11 1080.7 125
    2-3-10 1119.3 129
    3-10-11 1119.3 129
    5-7-11 1119.3 129
    5-8-9 1119.3 129
    1-2-9 1160.8 133
    2-3-5 1160.8 133
    5-8-11 1253.6 135
    1-5-11 1305.9 136
    2-3-4 1305.9 136
    3-5-10 1305.9 136
    4-10-11 1492.4 139
    2-3-11 1567.1 140
    3-9-10 1649.6 141
    3-4-5 1843.6 142
    2-9-10 1958.9 143
    2-10-11 1958.9 143
    9-10-11 1958.9 143
    3-4-11 2238.7 146
    2-3-9 2611.8 147
    2-5-10 2611.8 147
    3-4-9 2849.3 149
    4-5-9 2849.3 149
  • 151~165件

    組合せオッズ人気
    4-5-10 2849.3 149
    4-9-10 2849.3 149
    5-9-10 2849.3 149
    2-4-5 3134.2 154
    2-4-11 3134.2 154
    2-9-11 3134.2 154
    3-5-11 3482.4 157
    5-10-11 3482.4 157
    2-5-9 3917.8 159
    2-5-11 3917.8 159
    3-9-11 3917.8 159
    2-4-9 4477.4 162
    5-9-11 5223.7 163
    4-5-11 6268.4 164
    4-9-11 10447.4 165

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」