地方競馬情報サイト

2025年10月5日(日) 高 知 第5競走 17:40発走



C1-5

  • ダート 1300m(右)  天候:晴  馬場:重  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着900,000円 2着360,000円 3着225,000円 4着135,000円 5着90,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    ヘキクウ
    スカイライト
    ヒマワリクン
    メイショウミライ
    ハイエストポイント
    サノノビスケッツ
    フクノルッカ
    ハッキョイ
    イエデゴロゴロ
    ロングウッド
    ハットグットゲット
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    2-3-10 5.3 1
    2-5-10 6.9 2
    2-3-5 7.1 3
    2-3-7 11.7 4
    2-7-10 12.4 5
    2-5-7 16.5 6
    1-2-3 27.7 7
    2-8-10 29.5 8
    3-5-10 29.7 9
    1-2-10 32.5 10
    2-3-8 33.7 11
    2-3-4 35.6 12
    2-4-10 39.7 13
    1-2-5 41.8 14
    2-4-5 46.2 15
    2-5-8 50.8 16
    5-7-10 56.0 17
    3-7-10 56.6 18
    3-5-7 59.8 19
    2-4-7 66.0 20
    2-7-8 72.5 21
    2-10-12 73.4 22
    1-2-7 78.4 23
    2-3-12 85.7 24
    3-8-10 104.7 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    5-8-10 108.2 26
    2-10-11 118.2 27
    2-5-12 119.3 28
    1-3-10 120.0 29
    3-4-10 123.5 30
    4-5-10 131.4 31
    3-5-8 144.7 32
    1-3-5 155.8 33
    1-5-10 170.3 34
    1-2-8 174.1 35
    7-8-10 178.1 36
    3-4-5 179.8 37
    3-10-12 179.8 37
    2-3-11 180.6 39
    1-2-4 184.9 40
    4-7-10 193.2 41
    2-4-8 194.2 42
    5-7-8 200.3 43
    2-7-12 206.7 44
    5-10-12 227.4 45
    2-6-10 228.7 46
    1-7-10 243.1 47
    2-3-6 249.4 48
    4-5-7 254.3 49
    2-5-11 262.9 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    3-4-7 266.6 51
    1-3-7 274.1 52
    3-7-8 276.1 53
    3-5-12 306.8 54
    3-10-11 314.3 55
    1-2-12 327.6 56
    5-10-11 333.2 57
    7-10-12 364.7 58
    1-8-10 379.0 59
    2-7-11 379.0 59
    4-8-10 394.4 61
    1-5-7 398.5 62
    2-8-12 402.7 63
    1-3-8 411.2 64
    2-5-6 471.4 65
    3-6-10 515.4 66
    3-7-12 515.4 66
    7-10-11 515.4 66
    8-10-12 544.5 69
    1-4-10 552.2 70
    2-4-12 585.7 71
    2-6-7 604.0 72
    3-5-11 604.0 72
    1-3-4 613.6 74
    2-8-11 613.6 74
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    1-2-11 623.5 76
    2-4-11 678.2 77
    4-5-8 678.2 77
    5-7-12 690.3 79
    1-10-12 702.9 80
    10-11-12 715.9 81
    1-3-12 743.4 82
    3-8-12 743.4 82
    3-4-8 758.0 84
    1-4-5 788.9 85
    1-5-8 788.9 85
    5-6-10 788.9 85
    4-7-8 805.4 88
    2-11-12 840.4 89
    3-7-11 859.1 90
    2-6-8 878.6 91
    4-10-12 878.6 91
    8-10-11 920.4 93
    1-4-7 942.9 94
    3-5-6 942.9 94
    4-10-11 942.9 94
    1-7-8 966.4 97
    1-10-11 991.2 98
    3-4-12 991.2 98
    6-7-10 991.2 98
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    5-7-11 1017.3 101
    1-3-11 1044.8 102
    4-5-12 1044.8 102
    3-8-11 1073.8 104
    5-8-12 1073.8 104
    3-4-11 1137.0 106
    1-2-6 1208.1 107
    4-6-10 1247.0 108
    4-5-11 1333.1 109
    2-4-6 1380.7 110
    3-11-12 1380.7 110
    1-5-11 1431.8 112
    1-8-12 1431.8 112
    6-8-10 1431.8 112
    3-6-7 1486.9 115
    2-6-12 1546.3 116
    5-11-12 1546.3 116
    1-5-12 1610.8 118
    1-6-10 1610.8 118
    5-6-7 1610.8 118
    4-11-12 1680.8 121
    7-8-12 1680.8 121
    4-5-6 1757.2 123
    5-8-11 1757.2 123
    1-7-12 1840.9 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    5-6-8 1840.9 125
    6-10-11 1840.9 125
    2-6-11 1932.9 128
    4-7-12 1932.9 128
    6-10-12 2034.7 130
    1-4-8 2274.1 131
    1-6-7 2274.1 131
    1-7-11 2274.1 131
    3-6-8 2274.1 131
    1-3-6 2416.2 135
    1-8-11 2416.2 135
    3-4-6 2416.2 135
    1-5-6 2577.3 138
    3-6-11 2577.3 138
    4-6-7 2577.3 138
    1-11-12 2761.4 141
    3-6-12 2761.4 141
    4-7-11 2761.4 141
    4-8-12 2761.4 141
    6-7-8 2761.4 141
    1-6-8 2973.8 146
    7-8-11 2973.8 146
    6-11-12 3221.6 148
    7-11-12 3221.6 148
    4-6-8 3514.5 150
  • 151~165件

    組合せオッズ人気
    5-6-12 3514.5 150
    6-8-11 3514.5 150
    6-8-12 3514.5 150
    1-4-12 3865.9 154
    8-11-12 3865.9 154
    1-4-6 4295.5 156
    1-6-12 4295.5 156
    4-6-11 4295.5 156
    4-8-11 4295.5 156
    5-6-11 4295.5 156
    6-7-11 4295.5 156
    6-7-12 4295.5 156
    1-4-11 4832.4 163
    1-6-11 4832.4 163
    4-6-12 4832.4 163

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」